Abgeschlossene Abschlussarbeiten
2024
Art | Title | Betreuer | |
---|---|---|---|
BA | Möglichkeit eines Praktikums in Kombination mit einer Abschlussarbeit bei Lindt | Stadnichuk, V. | |
MA | Optimization of a European Production and Distribution Network for Cryogenic Liquefied Gases | Abdelshafy, A. | |
MA | Techno-economic-environmental (TEE) assessment of silicon carbide semiconductor utilization in the automotive sector | Abdelshafy, A. | |
MA | Anwendung von Electric Vehicle Scheduling Problem Modellen auf die Stadt Aachen | Stadnichuk, V. | |
MA | Dynamic Modelling and Real-Time Optimization of a Water Electrolysis Plant for Renewable Hydrogen Production | Abdelshafy, A. | |
BA | Eine Literaturanalyse über MIP und CP Ansätze am Beispiel verschiedener Optimierungsprobleme | Stadnichuk, V. | |
MA | Pyrogene Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Deutschland: eine ökologische und wirtschaftliche Bewertung | Rütt, J. | |
BA | Approaching Zero Carbon Concrete: The role of efficiency in achieving the climate goals of Germany | Abdelshafy, A. | |
MA | Das unabhängige parallele Maschinenenplanungsproblem: Anwendung von Methoden der Operations Research zur Erstellung einer optimaler Waschpläne bei Lindt & Sprüngli GmbH | Stadnichuk, V. | |
MA | The role of hydrogen in decarbonizing European hard-to-abate industries | Karbassi, V. | |
MA | Entwicklung eines Decision Support Systems zur Planung von Wasserstoffpipelinenetzwerken | Bogs, S. | |
MA | Design eines optimalen Wasserstoff Produktions- und Distributionsnetzwerks in Deutschland | Abdelshafy, A. | |
MA | Eine vergleichende techno-ökonomische Bewertung der SAF- und der EAF-Route für die Transformation zu einer kohlenstofffreien deutschen Stahlindustrie | Radloff, R. | |
MA | Entwicklung eines Decision Support Systems zum Infrastrukturdesign für Pfandsysteme | Bogs, S. Thomä, S. | |
MA | Entwicklung eines Berechnungsmodells zur Bestimmung von Scope 3 Emissionen der vorgelagerten Wertschöpfungskette eines Industrieunternehmens am Beispiel thyssenkrupp | Radloff, R. | |
MA | Renewable Pull in der Transformation der Stahlindustrie? Entwicklung eines Optimierungsmodells zur Standortentscheidung der Roheisenproduktion | Radloff, R. | |
MA | Darstellung, Optimierung und Analyse von Nutzungspfaden landwirtschaftlicher Biomasse in der Region Nordrhein-Westfalen | Kern, J. | |
MA | Sustainable supplier selection in construction industry: An integrated BWM-TOPSIS approach under intuitionistic fuzzy environment | Hendiani, S. | |
MA | Techno-ökonomische Analyse des chemischen Recyclings von Matratzen – Chancen und Herausforderungen für die Kreislaufwirtschaft im deutschen Kontext | Schleier, J. | |
MA | Strengthening supply chain resilience through supplier selection: an integrated triangular fuzzy OPA-PROMETHEE approach for multi-criteria group decision making | Hendiani, S. | |
MA | Assessing and Enhancing Supply Chain Resilience - A Multi-Criteria Decision- Making Approach | Hendiani, S. | |
BA | Integrierte Biomasse- und Energieflussanalyse mit Fokus auf Pyrolyse-Optimierung | Kern, J. |
2023
Art | Title | Betreuer | |
---|---|---|---|
MA | Effect of economic incentives on renewable fuel supply chain network design | Amiri, M. | |
MA | Towards Circular Economy in the Construction Industry: Analysing the urban stock of infrastructure in North Rhine-Westphalia | Abdelshafy, A. | |
MA | Towards a hydrogen economy - Analysing the relevant policies and prospective supply and demand in Europe | Abdelshafy, A. | |
BA | Analyse der Unsicherheitsquellen von Wertschöpfungsketten der erneuerbaren Energien in Afrika | Zardoshti, M. Karbassi, V. | |
MA | Renewable fuel supply chain under uncertainty | Amiri, M. | |
MA | Regulatorische Rahmenbedingungen der Planung und Zulassung einer CO2-Transport-Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen | Abdelshafy, A. | |
MA | Sozio-ökonomische und ökologische Bewertung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft für Kunststoffe anhand einer Fallstudie in Kambodscha | Güreli, N. Schleier, J. | |
BA | Algorithmen für Pipeline-Netzwerke | Bogs, S. | |
MA | Framework für die assistierte Entwicklung und Erweiterung von Optimierungsmodellen durch Benutzung generativer künstlicher Intelligenz | Bogs, S. | |
BA | Towards energy-efficient non-residential buildings in Germany: A comparative techno-economic assessment of potential solutions | Abdelshafy, A. | |
MA | Design einer Lieferkette für Miscanthusbiokohle in Nordrhein-Westfalen | Kern, J. Rütt, J. | |
BA | Das Problem der Lieferantenauswahl - Anwendung auf einen Fall von Mercedes Benz | Stadnichuk, V. Hendiani, S. | |
BA | Erneuerbare Energien für die Wasserstoffproduktion – Potentialanalyse in Regionen des Globalen Südens | Radloff, R. Abdelshafy, A. | |
MA | Entwicklung und Implementierung eines Job-Scheduling-Systems zur Optimierung der Fertigungsplanung in ei-nem forschungsbezogenen Umfeld | Schleier, J. | |
MA | Analysing the Applications of Circular Economy in the Construction Sector | Abdelshafy, A. | |
MA | Modellbasierte Analyse der Potenziale maritimer Infrastrukturen für den Wasserstofftransport in zukünftigen Energiesystemen | Meyer, J.C. | |
MA | A quantitative approach for sustainable decisions upon ageing buildings in the construction sector | Abdelshafy, A. | |
MA | Identifying the impact of uncertain weather conditions on supply chains | Amiri, M. | |
MA | Entwicklung von parametrisierbaren Algorithmen zur Erzeugung von multikriteriell optimierten Nivellierungsmustern | Thomä, S. | |
BA | Eine Literaturanalyse zum Hazmat Transportation Problem | Stadnichuk, V. | |
MA | Optimierung der Gestaltung von Mobility-as-a-Service-Flotten: Eine Umweltanalyse von Einsatzszenarien | Klopfer, A. | |
MA | Developing a Procurement Strategy to Ensure a Sustainable Supply of Semiconductors | Abdelshafy, A. | |
MA | Elektrisches Bus Scheduling: Ein Modellierungsansatz mittels Bin Packing with Conflicts | Stadnichuk, V. | |
MA | Analyse relevanter Merkmale und Benchmarking von Prognosetechniken für die Vorhersage von Lagerbestän-den in der Lieferkette von Halbleiterherstellern | Thomä, S. | |
BA | Supporting the transition to a low-carbon economy through policy frameworks | Zardoshti, M. | |
MA | Planung einer Versorgungskette für Biokraftstoffe unter Berücksichtigung von Störungen | Thomä, S. | |
MA | Multi-objective water supply chain for renewable hydrogen production through water electrolysis | Zardoshti, M. Amiri, M. | |
BA | Datenbasierte Evaluation von Risikotreibern eines Automobil-zulieferers | Thomä, S. | |
BA | Planung einer Versorgungskette in der Braubranche unter Berücksichtigung von Unsicherheiten | Thomä, S. |
2022
Art | Title | Betreuer | |
---|---|---|---|
BA | Analyse des Einflusses rechtlicher Rahmenbedingungen auf den Erfolg von Mobility as a Service | Klopfer, A. | |
MA | Bereitstellung von Treibhausgasneutraler Energie für die Produktionsanlagen eines Ziegel- und Klinkerwerks | Karbassi, V. | |
BA | Flächennutzung für erneuerbare Kraftstoffe auf der Grundlage von Biomasse: Eine Fallstudie | Amiri, M. Karbassi, V. | |
BA | Planung von Versorgungsketten bei Starkregenereignissen am Fallbeispiel der Städteregion Aachen | Thomä, S. | |
MA | Renewable Carbon Supply Chain for Renewable Fuels Production | Zardoshti, M. Amiri, M. | |
MA | Techno-economic analysis of carbon capture and utilization (CCU) for fuel production in North Rhine-Westphalia | Abdelshafy, A. | |
MA | Entwicklung eines LCA-Ansatzes zur ökologischen Bewertung von Mobility as a Service | Klopfer, A. | |
MA | Potenziale und Herausforderungen des sozialen und ökologischen Strukturwandels der Region NRW vor dem Hintergrund des Klimawandels und Energiewende | Abdelshafy, A. | |
MA | Transformation to a sustainable economy - Mapping the future of the bioeconomy in North Rhine-Westphalia | Abdelshafy, A. | |
BA | Supplier Relationship Management System – eine strategische Analyse der aktuellen Marktsituation vor dem Hintergrund moderner Anforderungsprofile im Order Management | Thomä, S. | |
MA | Modellierung und Analyse der Wirtschaftlichkeit von Agri-PV-Anlagenkonzepten bezogen auf den Anwendungsfall Deutschland | Schleier, J. | |
MA | Data-driven Forecasting for Order Lead Time in Semiconductor Supply Chain | Pfeiffer, C. | |
MA | Einfluss der Risikoeinstellung auf die optimale Standortplanung unter Berücksichtigung von Ausfällen | Thomä, S. | |
BA | Ökologische Bewertung alternativer Verwertungspfade für EPS-basierte Wärmedämmverbundsysteme | Schleier, J. | |
MA | Machine Learning Modell zur Prognose von Materialkosten von Rädern und Reifen am Beispiel der BMW Group | Pfeiffer, C. | |
MA | Multikriterielle Optimierung eines Rückführlogistiksystems für EPS aus WDVS | Schleier, J. | |
MA | Erschließung neuer Märkte als Mobility as a Service Operator – Handlungsempfehlungen auf Basis mathematischer Optimierung | Stadnichuk, V. |
2021
Art | Title | Betreuer | |
---|---|---|---|
MA | Designing a Logistic System for Collecting, Transporting & Storing Biomass in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Ökologische Gegenüberstellung der Nutzung konventioneller, fossiler Kraftstoffe und emissionsarmer, Methanol-basierter Kraftstoffe | Karbassi, V. Wolff, M. | |
MA | Machbarkeitsstudie zur Minimierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks von Gusseisenprodukten unter Beibehaltung der technischen Anforderungen | Abdelshafy, A. | |
BA | Ökologische Bewertung alternativer Recyclingverfahren für EPS aus Wärmedämmverbundsystemen | Schleier, J. | |
BA | Planung von Versorgungsketten bei Starkregenereignissen | Thomä, S. | |
MA | Einsatz von multikriteriellen Optimierungsmethoden zur Analyse der ökologischen Nachhaltigkeitseigenschaften von globalen Produktionsnetzwerken | Wolff, M. | |
BA | Vergleichende Analyse zur Planung von On-Demand-Konzepten in ländlichen und urbanen Mobilitätssystemen | Klopfer, A. Frank, L. | |
MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells zur Gestaltung eines nachhaltigen multimodalen Mobilitätssystems für Unternehmen | Klopfer, A. | |
MA | Entwicklung eines stochastischen Optimierungsmodells für Wertschöpfungsnetzwerke zur Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe | Wolff, M. | |
BA | Servitisation for sustainable development: A qualitative analysis of the Cooling as a Service (CaaS) business model in different case study contexts | Trotter, P. | |
MA | Optimierung von räumlich-zeitlich aufgelösten Energiesystemmodellen unter Berücksichtigung der zukünftigen Nachfrage von flüssigen Kraftstoffen | Wolff, M. | |
BA | Entscheidungsunterstützung zur Auswahl von Feature Engineering Methoden | Pfeiffer, C. | |
MA | Analyse der Wertschöpfungsketten von Wasserstoff als erneuerbarem Energieträger in Afrika und Europa | Karbassi, V. | |
MA | Optimale Beschaffung im Sinne der Nachhaltigkeit: Kostengünstigste Kohlenstoff- und Wasserstoffversorgung für auf erneuerbaren Energien basierende Kraftstoffe in Afrika | Karbassi, V. | |
BA | Mobility as a Service – Realisierbarkeit eines Modellierungsansatzes basierend auf dem Multicommodity Flow Problem | Stadnichuk, V. | |
BA | Anwendung der Graphentheorie zur Umweltanalyse und Optimierung des Kunststoffkreislaufes in der Bauindustrie | Simon, B. | |
BA | Anwendung der Graphentheorie zur Umweltanalyse und Optimierung des Kunststoffrecyclings | Simon, B. | |
BA | Nachhaltiges Supply-Chain Design einer PET Kreislaufwirtschaft durch P-Graphen | Simon, B. | |
MA | Optimizing the Retail Supply Chain of a Multinational Sportswear Corporation Considering Uncertainties during the COVID-19 Pandemic | Becker, T. | |
MA | Analyse und Optimierung von Wertschöpfungsnetzwerken zur Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe | Wolff, M. | |
MA | Circular Economy im Bausektor: Recycling und Aufwertung von Bau- und Abbruchabfällen in Nordrhein-Westfalen | Abdelshafy, A. | |
MA | Entwicklung eines Kategorisierungssystems zur Entscheidungsunterstützung bei der Auswahl von Demand Forecasting Methoden | Pfeiffer, C. | |
MA | Energie- und Stoffstromanalyse der nordrheinwestfälischen Stahlherstellung und Prognose des Emissionsvermeidungspotentials wasserstoffbasierter Produktionsprozesse | Abdelshafy, A. | |
MA | Ein Stack Classifier Ansatz zur Vorhersage von Firmeninsolvenzen basierend auf Methoden des Machine Learning | Pfeiffer, C. | |
MA | Entwurf zum Einsatz von Kunststofffolien in der deut-schen Landwirtschaft | Simon, B. | |
MA | Robuste Optimierung von Supply Chains zur Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe. | Wolff, M. | |
BA | Kohlenstoff und Energieanalyse der Deutschen Wirtschaft | Simon, B. | |
BA | Stoffstromanalyse des chemischen Recyclings von Verpackungskunststoffabfällen | Simon, B. | |
MA | Towards a sustainable European bioeconomy: An optimisation-based economic assessment of second-generation bioethanol and biogas supply chains in North Rhine-Westphalia | Abdelshafy, A. | |
MA | Entwicklung eines multikriteriellen Optimierungsmodells zur Planung nachhaltiger Wertschöpfungsnetzwerke | Wolff, M. | |
BA | Anreize für Elektrofahrzeuge in der Euregio Maas-Rhein | Klopfer, A. | |
BA | Lebenszyklusorientierte Energie- und Stoffstromanalyse für PET-Flaschen | Simon, B. | |
BA | Mobility as a Service in Deutschland | Klopfer, A. | |
MA | Energetische Analyse von Potentialen zur Reduktion der treibhausgasbedingten Umweltbelastung in der deutschen Eisen- und Stahlgussindustrie anhand repräsentativer Technologien | Abdelshafy, A. | |
BA | Synergies and Trade-Offs between Cold Chains and the UN Sustainable Development Goals - A case study on the environmental-economic-social impacts of a pork supply cold chain in Rwanda | Trotter, P. | |
MA | Food Cold Chains: Defining conceptual archetypes towards decarbonization | Trotter, P. | |
BA | Root-Cause Analyse verspäteter Export-Auslieferungen bei Lindt & Sprüngli Deutschland | Pfeiffer, C. | |
MA | Sustainable bioeconomy in North Rhine-Westphalia: A techno-environmental assessment of scale-up opportunities for regional biogas- and lignocellulosic ethanol production | Abdelshafy, A. | |
BA | Kohlenstoffflussanalyse des Verpackungssektors in NRW | Simon, B. | |
MA | Potenzialanalyse einer zirkularen Wertschöpfungskette für den Grundstoff Zement in der Bauindustrie in Nordrhein-Westfalen | Schleier, J. | |
MA | Voraussetzungen für die Implementierung einer Circular Economy – Eine Anforderungsanalyse im Kontext der Automobilindustrie | Schleier, J. | |
BA | Technoökonomische Potenzialanalyse zur Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe unter Unsicherheit | Wolff, M. | |
BA | Supply chain design für erneuerbare Kraftstoffe | Wolff, M. |
2020
Art | Title | Betreuer | |
---|---|---|---|
MA | Kampagnenplanung im Rahmen des Master Production Scheduling in der Stahlindustrie | Becker, T. | |
MA | Methode zur Daten-getrieben Problemlösung - Ein Advanced Analytics Anwendungsfall in Konsumgüterindustrie | Abdelshafy, A. | |
MA | Analyse der Einflussgrößen auf die Auswahl geeigneter Transportkonzepte in der Distributionslogistik mittels mathematischer Optimierung | Kreuz, M. | |
MA | Multikriterielle Optimierung eines Wertschöpfungsnetzwerks zur Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe | Wolff, M. | |
BA | Supply chain network design für erneuerbare Kraftstoffe | Wolff, M. | |
BA | Netzwerkanalyse der Kunststoffverpackungsindustrie anhand Input-Output Tabellen | Simon, B. | |
MA | Entwicklung und Evaluation eines digitalen Entscheidungs-unterstützungssystems für filiallogistische Prozesse bei der dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Kreuz, M. | |
MA | Optimierung der Transportplanung im europäischen Lkw-Verkehr der Bayer AG | Sommer, V. | |
MA | Integrative ökonomische und ökologische Evaluation ausgewählter chemischer Recyclingverfahren für Kunststoffabfälle | Schleier, J. | |
MA | Optimierter Einsatz von Emissionsminderungsmaßnahmen zur Einhaltung der EU CO2-Grenzwerte am Beispiel eines Automobilherstellers | Kreuz, M. | |
MA | Consequential Life Cycle Assessment des Kunststoffrecyclings in NRW | Simon, B. | |
BA | Kunststoffe in der Automobilindustrie – Eine Analyse der Potenziale innovativer kreislaufwirtschaftlicher Maßnahmen zur Schließung von Stoffkreisläufen in Deutschland | Schleier, J. | |
MA | Optimierung eines Logistiknetzwerks zum Recycling von Faserverbundkunststoffen aus der Windkraftindustrie unter Unsicherheit – eine europäische Fallstudie | Sommer, V. | |
MA | Multikriterielle Analyse des Reverse Logistik Netzwerks für Faserverbundkunststoffe anhand eines europäischen Fallbeispiels aus der Windkraftindustrie | Sommer, V. | |
MA | Potentialanalyse von Oberleitungsbussen im Fernverkehr mit Andockvorrichtung für batterieelektrische Zubringerfahrzeuge | Dirks, N. | |
MA | Sicherstellung der Ersatzteilversorgung von Hochvoltspeicherkomponenten im Werk Dingolfing der BMW Group | Kreuz, M. | |
BA | Scalierungsproblemen in der Ökoblianz | Simon, B. | |
MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells zur Gestaltung eines multimodalen Mobilitätssystems für Unternehmen | Frank, L. | |
MA | Bio-hybrid fuel supply chain network design under uncertainty | Wolff, M. | |
MA | Netzwerkanalyse Kunststoffrecycling NRW | Simon, B. | |
BA | Methoden zur Generierung von Tagesplänen für agentenbasierte Simulationen im Verkehrssektor | Schaap, H. | |
MA | Analyse und Simulation der Pauschalversteuerung von Dienstwagen in Deutschland und deren Auswirkungen auf den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge | Kreuz, M. | |
BA | Akzeptanzanalyse verschiedener Anreizmechanismen für ein intelligentes Lademanagement | Rüdel, F. | |
BA | Diffusion von Entscheidungsunterstützungssystemen zum Recycling von Bauabfällen aus der Theorie in die Praxis | Sommer, V. | |
BA | Anwendung von Attended Home Delivery Methoden für den Stromzählerwechsel | Schaap, H. | |
MA | Exploratives Data Mining mittels Clusteranalyse zur Segmentierung von Elektrofahrzeug-Nutzern | Rüdel, F. | |
MA | Akzeptanzanalyse von Anreizmechanismen für ein intelligentes Lademanagement | Rüdel, F. |
2019
Art | Title | Betreuer | |
---|---|---|---|
MA | Evaluierung klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme | Pfeiffer, C. | |
BA | Nachfragephänomene von Electric-Bikesharing-Systemen am Fallbeispiel von Velocity in Aachen | Frank, L. | |
MA | Strategische Netzwerkplanung für die Produktion von alternativen Kraftstoffen auf Basis erneuerbarer Energien | Doré, L. | |
MA | Einsatz von Absatzprognoseverfahren zur Vorhersage zukünftiger Marktanteile alternativer Antriebe | Kreuz, M. | |
BA | Technische und logistische Herausforderungen: Phosphorrückgewinnung | Sommer, V. | |
MA | Allocation approach in case of a bottleneck for Demand Driven Material Requirement Planning | Sommer, V. | |
MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells für die Integration von batterieelektrischen Bussen in urbane Busnetzwerke | Dirks, N. | |
MA | Erweiterung eines Optimierungsmodells zur Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum durch intermodale Mobilität | Frank, L. Dirks, N. | |
MA | Analyse der Flexibilität bei integrierter Bestellmengen- und Tourenplanung | Kreuz, M. Schaap, H. | |
BA | Analyse und Simulation des Einflusses der Portfoliostrategien von Automobilherstellern auf die Erfüllung der CO2-Grenzwerte der EU | Kreuz, M. | |
BA | Systemdesign für Carsharing im ländlichen Raum | Frank, L. | |
MA | Klassifizierung mittels künstlicher Neuronaler Netzwerke | Pfeiffer, C. | |
MA | Strategische Netzwerkplanung in der Prozessindustrie am Beispiel der Produktion von alternativen Kraftstoffen unter Berücksichtigung unsicherer Parameter | Doré, L. | |
BA | Analyse der Erreichbarkeit von Points of Interest im ländlichen Raum am Fallbeispiel des Kreises Heinsberg | Frank, L. Dirks, N. | |
BA | Entwicklung einer flussorientierten Fertigung von Tropfenabscheidern ausgehend von einer traditionellen Werkstattfertigung im Joint Venture RPT Evergreen Technologies | Schleier, J. | |
BA | Analyse der Synergiepotentiale von Lean Management und Industrie 4.0 | Rüdel, F. | |
BA | Erreichbarkeitsanalyse im ländlichen Raum zur Identifikation von Standorten für Mobilstationen | Frank, L. Dirks, N. | |
MA | Potentiale von R-Beton - Eine techno-ökonomische Analyse | Sommer, V. | |
BA | Entwicklung und Implementierung eines Revenue-Management-Modells für Carsharing-Systeme | Frank, L. | |
BA | Nutzeranreize für ein intelligentes Lademanagement | Rüdel, F. | |
BA | Vergleichende Analyse zur Standortplanung von Mobilstationen im ländlichen Raum | Frank, L. Dirks, N. | |
BA | Angebot und Preisgestaltung von Zeitfenstern für Attended Home Deliveries | Schaap, H. | |
BA | Ökonomische Bewertung von Konzepten zur Elektrifizierung von Busnetzwerken | Dirks, N. | |
BA | Literaturanalyse zur Integration von Elektrobussen in den ÖPNV - Technologien, Wirtschaftlichkeit, operative Zulässigkeit | Dirks, N. | |
BA | Literaturüberblick zur Standortplanung von Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | Scheiper, B. | |
MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells zur Potentialschätzung von funktionsübergreifendem Carsharing | Frank, L. | |
MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells für Wertschöpfungsnetzwerke zur Herstellung strombasierter Kraftstoffe. | Wolff, M. | |
BA | Potenzialanalyse zur Herstellung von Biokraftstoffen der zweiten Generation | Wolff, M. | |
BA | Literaturüberblick über Standortplanungs- modelle für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen | Scheiper, B. | |
MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells zur Busumlaufplanung mit batterieelektrischen Bussen | Dirks, N. | |
MA | Vergleich von Kaufentscheidungskriterien unterschiedlicher Käufergruppen | Kreuz, M. | |
BA | Vergleich aktueller Ansätze zur Prognose der Stromerzeugung Erneuerbarer Energien | Wolff, M. | |
BA | Untersuchung aktueller Methoden und Anwendungsgebiete von Prognoseverfahren | Pfeiffer, C. | |
MA | Optimierung der innerbetrieblichen Transportlogistik in der Übergangsphase von existierender zu zukünftiger Lagerstruktur am Beispiel der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation | Sommer, V. | |
BA | Analyse von Kundenanforderungen beim Kauf elektrifizierter Fahrzeuge | Kreuz, M. | |
BA | Time Slot Management für Attended Home Deliveries | Schaap, H. |
2018
Art | Title | Betreuer | |
---|---|---|---|
MA | Einsatzmöglichkeiten von Verfahren der Künstlichen Intelligenz in der Automobil Branche am Beispiel der Auftragsplanung eines großen deutschen Fahrzeugherstellers | Schaap, H. | |
MA | Prognose von Ladebedarfen für Elektrofahrzeuge mit Hilfe Neuronaler Netze | Rüdel, F. | |
MA | Abbildung von Markthochläufen neuer Fahrzeugmodelle in einem Simulationsmodell des Automobilmarktes | Kreuz, M. | |
MA | Nachhaltigkeitsorientierte Bewertung der Kaskadennutzung von Biomasse | Doré, L. | |
MA | Strategische Netzwerkplanung in der Prozessindustrie am Beispiel der Wasserstoffproduktion | Doré, L. | |
MA | Abschätzung zukünftiger Absatzmärkte für Produkte aus rezyklierten Carbonfasern | Sommer, V. | |
MA | Nachhaltige Integration einer Bewertungsmethodik zur optimierten Entscheidungsfindung zur Auswahl von Fügetechnologien im Entwicklungsprozess | Kreuz, M. | |
BA | Standortplanung für die Lagerung von Verleihgeräten auf Basis einer gegebenen Marktanalyse | Scheiper, B. | |
MA | Nachhaltigkeitsorientierte Bewertung der Kaskadennutzung von Biomasse | Doré, L. | |
MA | Anreiz-und Steuerungsoptionen im Lademanagement | Rüdel, F. | |
BA | Umweltorientierte Bewertung von Naturfaserverbundwerkstoffen für den Einsatz in der Automobilindustrie | Doré, L. | |
MA | Integrierte Planung der Ladeinfrastruktur für elektrifizierte Flotten kommunaler Unternehmen | Frank, L. Dirks, N. | |
BA | Analyse und Simulation von Fahrverboten und deren Auswirkungen auf die CO2 Compliance von Automobilherstellern | Kreuz, M. | |
BA | Entwicklung einer Fallstudie für das Vehicle Routing Problem mit mehreren Zeitfenstern | Schaap, H. | |
BA | Ein Modellierungsansatz für das Electric Car Sharing Relocation Problem | Rüdel, F. | |
BA | Multikriterielle Bewertung von alternativen Kraftstoffen | Doré, L. | |
BA | Vergleichende Analyse von Optimierungsmodellen zur Nutzung von Synergien im urbanen Personen- und Gütertransport | Frank, L. | |
BA | Vergleichende Analyse von Ansätzen zur Supply Chain Planung von alternativen Kraftstoffen | Doré, L. | |
BA | Entwicklung eines Teil-Simulationsmodells zur Abbildung der Ladeinfrastruktur alternativer Antriebe in Deutschland | Kreuz, M. | |
MA | Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Fahrzeitprognose in Verkehrsnetzen auf Grundlage maschinellen Lernens | Schaap, H. | |
MA | Gestaltung eines transindustriellen Recyclingnetzwerks für carbonfaserverstärkte Kunststoffe | Sommer, V. | |
MA | Analyse und Simulation des Einflusses von Batterieentwicklungsstrategien auf die Erfüllung der EU CO2 Grenzwerte am Beispiel des deutschen Automobilmarktes | Kreuz, M. | |
MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells für die Bewertung von Konzepten zur Gestaltung nachhaltiger Busnetzwerke | Dirks, N. | |
MA | Entwicklung eines Entscheidungsprozesses für die technische Spezifikation im Flugzeugeinkauf innerhalb der Lufthansa Group | Dirks, N. | |
BA | Bewertung von alternativen Antriebskonzepten für nachhaltige Busnetzwerke | Dirks, N. | |
MA | Entwicklung eines Ressourcenplanungsmodells für parallele Produktionsanläufe unter Berücksichtigung des Marktgeschehens | Giedziella, F. | |
MA | Resilienz in Supply Chains - Übertragbarkeit von Konzepten aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften | Schiffer, M. | |
MA | Analyse und Simulation des Einflusses von Herstellerstrategien auf die Erfüllung der EU CO2 Grenzwerte am Beispiel des deutschen Automobilmarktes | Kreuz, M. | |
MA | Analyse und Optimierung der Losgrößenplanung am Fallbeispiel der Tafelfertigung im Werk Aachen der Lindt & Sprüngli AG | Kreuz, M. | |
BA | Vergleich kommerzieller Advanced Planning and Scheduling-Systeme | Rüdel, F. | |
BA | Aktuelle Herausforderungen und Entwickungen der innerbetrieblichen Layout- und Prozessgestaltung | Rüdel, F. | |
MA | Implementierung und Vergleich von Verfahren zur Absatzprognose in der Hochschulgastronomie | Schaap, H. | |
MA | Gestaltung eines globalen Recyclingnetzwerks für carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) aus der Luftfahrtindustrie | Sommer, V. | |
BA | Standortplanung von Service- und Ladestationen für Free Floating Car Sharing Systeme | Rüdel, F. | |
MA | Kundenentscheidungen bei nutzerbasierten Relocation Strategien im Car Sharing | Rüdel, F. | |
MA | Analyse und Optimierung von Sicherheitsbeständen am Fallbeispiel der Zylinderkopffertigung im Werk München der BMW Group | Kreuz, M. | |
BA | Techno-ökonomische Potentialanalyse des Einsatzes von Faserverstärkten Betonen in der Bauindustrie | Sommer, V. | |
BA | Umweltorientierte Bewertung der Kaskadennutzung von Biomasse | Doré, L. | |
BA | Vergleich unterschiedlicher Ansätze zur Abbildung der Technologieentwicklung elektrifizierter Antriebe | Kreuz, M. | |
BA | Vergleichende Analyse von Strategien zur staatlichen Förderung des Ausbaus der Tank- bzw. Ladeinfrastruktur für alternative Antriebe | Giedziella, F. | |
BA | Vergleich aktueller Ansätze zur Standortplanung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | Scheiper, B. | |
BA | Vergleich von Herstellerstrategien im Anschluss an die Markteinführung neuer Produkte in der Automobilindustrie | Giedziella, F. | |
MA | Balanciertes Routing von Elektrofahrzeugen mit Ladebedarf | Schaap, H. |
2017
Art | Title | Betreuer | |
---|---|---|---|
MA | Techno-ökonomische Untersuchung des Ausbaus einer Schnellladeinfrastruktur für Batteriefahrzeuge | Scheiper, B. | |
MA | Optimierung des Relocation-Prozesses für autonome Kraftfahrzeuge in Free Floating Car Sharing Systemen | Rüdel, F. | |
MA | Entwicklung eines Standortplanungsmodells für öffentlich zugängliche Ladestationen für elektrisch betriebene Fahrzeuge | Scheiper, B. | |
MA | Strategische Netzwerkplanung am Beispiel der Sammlung und Verwertung von Leuchtstoffen | Doré, L. | |
MA | Entwicklung eines Optimierungsansatzes für integriertes Produktions- und Energiemanagement | Rüdel, F. | |
MA | Umweltorientierte Bewertung von Prozesspfaden zur Herstellung und Nutzung von Biogas | Doré, L. | |
MA | Strategische Netzwerkplanung am Beispiel der Sammlung und Verwertung von Komponenten und Metallen aus Elektroautos | Doré, L. | |
MA | Entwicklung eines Modells zur Ressourcenplanung im Produktionsanlauf unter Berücksichtigung des Marktgeschehens | Giedziella, F. | |
MA | Vergleich verschiedener Organisationsmodelle in Bezug auf den Ressourceneinsatz in der Produktentwicklung mit Hilfe eines Simulationsmodells | Giedziella, F. | |
MA | Analyse der Material- und Energieströme einer Fabrik der BASF Coatings GmbH | Schaefer, J. | |
BA | Techno-ökonomische Bewertung von Recyclingtechnologien für seltene Erden | Doré, L. | |
MA | Analyse der Effizienz von deutschen Sparkassen mittels Data Envelopment Analysis | Schaefer, J. | |
