Kontakt
Lehrstuhl für Operations Management,
Fakultät für Wirtschafts-wissenschaften,
RWTH Aachen University,
Kackertstraße 7
D-52072 Aachen
Tel.: +49 241 80 23830
Mail: email protected
Abschlussarbeiten
Bewerbungen für Abschlussarbeiten
Falls Sie an einem Thema (s. Liste unten) interessiert sind, wenden Sie sich bitte per Email an den angegebenen Ansprechpartner. In einem persönlichen Gespräch werden dann Einzelheiten besprochen und offene Fragen geklärt. Fügen Sie Ihrer Email bitte folgende Informationen an:
- einen aktuellen Notenauszug
- einen aktuellen Lebenslauf
Liste offener Abschlussarbeitsthemen
Art | Titel | Betreuer | |
---|---|---|---|
BA | Literaturanalyse: Mobility as a Service (MaaS) | Klopfer, A. | |
BA/MA | Der Wert von Informationen und Stochastischen Lösungen für Planungsprobleme | Thomä, S. | + |
Fast alle Planungsprobleme im Operations Management benötigen Eingabedaten. Diese können aus verschiedensten Quellen Stammen und verschiedene Formen haben. Ein paar Beispiele wären Produktion und Nachfrage der Vergangenheit, Kundenfeedback, Marktanalysen, Wettervorhersagen, Maschinendaten, … diese Liste könnte ewig fortgesetzt werden. Die meisten dieser Daten geben uns jedoch keine sicheren Vorhersagen für die Zukunft. Bei der Wettervorhersage können wir das nur all zu oft selbst erleben. Trotzdem werden die Unsicherheiten beim Design von Modellen oft vernachlässigt, da diese die Modellierung und die Lösung meist komplizierter machen. Wenn jedoch ungeplante Ereignisse geschehen, entstehen auch ungeplante Kosten. Mit anderen Worten liegt ein gewisser Wert darin bessere Informationen zu haben oder die Unsicherheiten schon in der Planung zu berücksichtigen. Wir nennen dies den Wert von Informationen beziehungsweise den Wert Stochastischer Lösungen. Für weitere Informationen verweisen wir auf Kapitel 4 in „Introduction to Stochastic Programming“ von Birge, J. R. & Louveaux, F. (DOI: 10.1007/978-1-4614-0237-4). Das Ziel dieser Arbeit ist es ein Planungsproblem herauszusuchen und die Quellen der Unsicherheit zu identifizieren. Im Anschluss wollen wir den Wert der Informationen und/oder den Wert der Stochastischer Lösungen mit Hilfe einer Case Study und/oder Numerischen Experimenten ermitteln. Es werden Vorkenntnisse in der Stochastik und in der Mathematischen Modellierung, sowie gute Programmierkenntnisse benötigt. Der Umfang der Arbeit ist je nach Formalen Anforderungen anpassbar. | |||
BA/MA | Entwurf einer Supply Chain unter Berücksichtigung von Störungen | Thomä, S. | + |
Moderne Supply Chains werden stark optimiert. Viele hochspezialisierte Firmen interagieren in komplexen Netzwerken und Lagerbestände werden klein gehalten, um Kosten zu minimieren und den Durchsatz zu maximieren. Ein klassisches Beispiel für diese Art der Optimierung ist die Losgrößenplanung, bei der Lager- und Transportkosten gegeneinander abgewogen werden. In der Realität unvorhergesehene Ereignisse, wie die Havarie der Ever Given im März 2021 oder starke Wetterereignisse, eintreten. Zwei Arbeiten, die sich bereits dieser Art der Störungen gewidmet haben, sind „The Effect of Supply Disruptions on Supply Chain Design Decisions“ von Qi et. Al. (DOI: 10.1287/trsc.1100.0320) und „Designing a Reliable and Dynamic Multimodal Transportation Network for Biofuel Supply Chains“ (DOI: 10.1287/trsc.2015.0632) von Marufuzzaman, M. & Ekşioğlu, S. D.. Ziel dieser Arbeit ist es eine Supply Chain genauer zu betrachten und potenzielle Störungsquellen zu identifizieren. Im Anschluss wollen wir die Supply Chain dann unter Berücksichtigung dieser Störungen optimieren. Es werden Vorkenntnisse im Bereich der Modellentwicklung mit Hilfe von Linearen und Ganzzahligen Programmen (LP/ MIP) und/oder der Stochastik, sowie gute Programmierkenntnisse benötigt. Der Umfang der Arbeit ist je nach Formalen Anforderungen anpassbar. | |||
BA/MA | Hidden Champions: Ein Literaturüberblick über vergessene Optimierungsprobleme | Stadnichuk, V. | + |
In der modernen Literatur gibt es viele Optimierungsprobleme, welche zwar ausführlich in theoretischen Artikeln analysiert werden, jedoch kaum auf "realle" Praxisprobleme Anwendung finden. Beispiele dafür sind das Multicommodity Flow Problem oder Bin Packing with Conflicts. Dieses Thema ist als eine Serie von Bachelorarbeiten angedacht, wobei jede Abschlussarbeit sich ausführlich mit einem Optimierungsproblem beschäftigt. Ziel dabei ist neben der präzisen Einordnung in die Literatur auch die Identifizierung möglicher Anwendungsfälle und/oder Limitationen für das betrachtete Optimierungsproblem. Gegebenenfalls kann es sich auch anbieten einige der Algorithmen aus der Literatur zu implementieren und diese zu vergleichen. Das Thema kann auf Wunsch auch als Masterarbeit vergeben werden. | |||
BA/MA | Modelling/Analysing steel production and waste streams in North Rhine-Westphalia | Abdelshafy, A. | |
BA/MA | Netzwerkplanung für das Recycling von Textilien – Kreislaufwirtschaftsszenarien für das Teppichrecycling | Walther, G. | + |
Das Ziel dieser Bachelor- oder Masterarbeit besteht in der Analyse geeigneter Rücknahmekonzepte und zukunftsfähiger Recyclinginfrastrukturen sowie der Erarbeitung und Bewertung konkreter Kreislaufwirtschaftsszenarien für das Recycling von Teppichen. Dabei sollen zunächst aktuelle und zukünftige potenzielle Stoffstromkreisläufe und Materialflüsse analysiert werden. Anschließend erfolgen Analysen zur Rentabilität von Kreislaufkonzepten und Recyclingverfahren für Teppich in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Mengenströmen. Auf Basis dieser Analysen werden Aussagen zur Struktur, zum optimalen Sammelradius und zu geeigneten Recyclingverfahren für zukünftige Teppich-Recyclingsysteme erarbeitet und Strategien für eine optimale Auslegung von zukünftigen Recycling-Hubs abgeleitet. Für die Abschlussarbeit können bestehende Daten und Kontakte zur Industrie und zum Netzwerk ReNewTex (https://renewtex.eu/) genutzt werden. Die Ergebnisse sollen mit Praktikern und Netzwerkpartnern diskutiert und reflektiert werden. | |||
MA | Analysen für den Ladepark der Zukunft – Hochvoltsysteme für Elektro-PKW/LKW (extern) | Stadnichuk, V. Kreuz, M. | + |
Externe Arbeit in Kooperation mit der FEV Consulting Batterieelektrisch betriebene PKW und LKW gewinnen im Rahmen der Dekarbonisierung des Verkehrssektors zunehmend an Relevanz. Für die nächsten Jahre haben viele Hersteller neue Modelle angekündigt oder bereits vorgestellt. Dabei werden unter anderem unterschiedliche Hochvolt-Systemspannungen verwendet (z. B. 400V/800V). Im Zuge dessen stellt sich für diverse Stakeholder (z. B. Hersteller, Ladeinfrastrukturbetreiber) die Frage, welche Systemspannung für welchen Anwendungsbereich geeignet ist. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Masterarbeit darin, Handlungsempfehlungen für die unterschiedliche Stakeholder, beispielsweise mithilfe einer Nutzwertanalyse/mathematischer Optimierung zu entwickeln und dabei anhand von Szenarien die Profitabilität für diese zu berechnen. | |||
MA | Designing a logistics system for collecting, transporting and storing biomass in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Designing a robust supply network for the defossilized transport sector, considering evolving policy frameworks | Zardoshti, M. | + |
A global warming limit of 1.5 degrees Celsius requires immediate, far-reaching, and unprecedented changes in all aspects of society. In this context, various policies and regulations have been developed in Europe and worldwide. Regional and cross-border solutions are needed simultaneously to reduce greenhouse gas emissions. Broadly speaking, effective decarbonization policies and climate mitigation pillars must be consistent with regional and/or national ambitions. This policy framework can support the development of roadmaps and measures for net-zero emissions in all energy, industry, transport, and building sectors. Against this background, this master thesis aims to evaluate a robust design of optimal fuel supply chain networks under an evolving policy framework. Policies may affect elements of a supply network, the supply side, the demand side, and the import decision; therefore, designing a flexible and robust network helps to find a transition to a more sustainable transport sector. A case study in European countries with import option from MENA and South America regions will be used to examine the EU's transition to sustainable defossilization, taking into account both the policies already established and those likely to come. The scope of the work should cover passenger cars for transport sector in the EU. | |||
MA | Designing/Analysing circular economy models for construction sector in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Entwurf einer Versorgungsketten gegen Extremwetterereignisse | Thomä, S. | + |
Durch den Klimawandel bedingt werden Extremwetterereignisse, wie die vor kurzem im Westen Deutschlands auftretenden Starkregenfälle an Häufigkeit zunehmen. Im Falle eines solchen Ereignisses müssen zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur gewisse Technische Ressourcen schnell in den betroffenen Regionen zur Verfügung stehen. In dieser Arbeit möchten wir diese Ressourcen identifizieren und eine Versorgungskette planen, die eine schnelle Reaktion im Katastrophenfall garantiert. Hierzu bietet sich die Robuster Optimierung an, da dieser viele Szenarien gleichzeitig abdecken kann. Als Grundlage für das Modell könnte dabei „Designing Response Supply Chain Against Bioattacks“ von Simchi-Levi et. Al. (DOI: 10.1287/opre.2019.1862) dienen. Es werden Vorkenntnisse im Bereich der Modellentwicklung mit Hilfe von Linearen und Ganzzahligen Programmen (LP/ MIP), sowie gute Programmierkenntnisse benötigt. | |||
MA | Investigating the environmental impact and material intensity of cement products in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Mobility as a Service - Umweltbewertung durch die Durchführung einer LCA-basierten Szenarioanalyse | Klopfer, A. | |
MA | Modellentwicklung und Fallstudie zur Wettbewerbsfähigkeit und Machbarkeit von Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien | Stadnichuk, V. | + |
In Anbetracht des Klimawandels, schlechter Luftqualität in Innenstädten und begrenzter fossiler Energieträger steht auch der Entsorgungssektor vor einer Transformation. Öffentlich ausgeschriebene Aufträge zur Abfallentsorgung müssen daher jetzt schon laut EU Richtlinie einen Mindestanteil an alternativen Antriebstechnologien vorweisen. Eine Umsetzung in nationales Recht steht kurz bevor. Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich Betreiber von Abfallsammelfahrzeugen zunehmend mit der Integration von alternativen Antriebstechnologien in ihre Flotte, bisher allerdings lediglich in Form von wenigen öffentlich geförderten Pilotprojekten. Insbesondere ist die Frage bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit und Machbarkeit von alternativen Antriebstechnologien wie batterieelektrische Abfallsammelfahrzeuge sowie Abfallsammelfahrzeuge mit Brennstoffzelle offen. Beides hängt neben den Einkaufspreisen von vielen weiteren interdependenten Faktoren ab wie zum Beispiel Tourenlängen, Pausenzeiten, Energiedichte von Batterien, Nutzlast und Ladeleistung. Vor diesem Hintergrund bedarf es zur Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit und Machbarkeit ein geeignetes mathematisches Modell. Unter Verwendung des entwickelten Modells soll eine Fallstudie in Zusammenarbeit mit einem Entsorgungsdienstleister und realen Daten durchgeführt werden. Hierin werden unsicher Parameter wie zum Beispiel Energiepreise und Energiedichten variiert und deren Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit und Machbarkeit analysiert. | |||
MA | Multi-criteria decision-making for evaluating sustainability in bio-hybrid fuel supply chains under uncertain conditions | Hendiani, S. | |
MA | Multi-objective water supply chain for renewable hydrogen production through water electrolysis | Zardoshti, M. Amiri, M. | + |
Hydrogen is considered as one of the most promising energy carriers of the future and a potential resource for renewable alternative fuels. Among the different pathways of hydrogen production, water electrolysis gains special attention as it requires renewable power sources such as solar and wind power. Therefore, the route of electrolysis strongly depends on the accessibility and suitability of water resources. The objective of this master thesis is to analyze the water supply chain for renewable hydrogen from water electrolysis. First, a literature analysis on potential water resources for producing renewable hydrogen from water electrolysis as well as a literature analysis on water supply chain planning and design problems will be conducted. Then, a supply chain design model based on findings will be defined. Finally, building and solving of the supply chain design model and presenting the feasible and optimal water supply for each location in the case study will be implemented. | |||
MA | Recycling von EPS-basierten Wärmedämmverbundsystemen: Gestaltung und multi-kriterielle Bewertung potentieller Infrastrukturen mithilfe mathematischer Optimierung | Schleier, J. | |
MA | Regionale Transformation zur Klimaneutralität – Konzeption und Planung von Klimaneutralitätsszenarien am Beispiel einer Region in Nordrhein-Westfalen | Walther, G. | + |
Die Transformation zur Klimaneutralität stellt für Deutschland die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte dar. Die politischen Ziele hierfür sind vorgegeben und geeignete Technologien mit einem ausreichenden Technology-Readiness-Level (TRL) vorhanden. Notwendig ist nun aber die konkrete Umsetzung, d.h. die Entwicklung konkreter Konzepte zur Klimaneutralität auf regionaler Ebene. Hierbei gilt es zunächst, die regionalen Rahmenbedingungen zu analysieren, zum Beispiel die Potenziale erneuerbarer Energien sowie aktuelle CO2-Quellen und vorhandene bzw. erweiterbare (Pipeline-)Infrastrukturen. Darauf aufbauen müssen für energiebedingte CO2-Quellen geeignete Minderungsmaßnahmen bzw. für prozessbedingte CO2-Emissionen geeignete Maßnahmen zur Abscheidung und Nutzung bzw. Speicherung (CCU/CCS) erarbeitet werden. Diese sind in eine geeignete Logistik und Infrastruktur (CO2-Pipelines, H2-Pipelines) einzubinden. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel dieser Masterarbeit in der Entwicklung eines Konzepts zur Klimaneutralität für eine konkrete Region in Nordrhein-Westfalen. Hierbei erfolgt die Analyse und Bewertung der erneuerbaren Energiepotenziale der Region sowie die Entwicklung und kapazitative Auslegung konkreter Minderungs- und CCU/CCS-Maßnahmen für die regionalen Punktquellen. Die Konzepte und Szenarien werden im Dialog mit den Entscheidungsträgern vor Ort entwickelt. Auf Basis dieser Analysen werden Aussagen zum Einsatz von Technologien für die Nutzung erneuerbarer Energien, zur Minderung von CO2-Emmissionen mit entsprechenden Kapazitäten sowie zu potenziellen H2-/CO2-Infrastrukturen für die betreffende Region erarbeitet und Strategien für die Transformation zur Klimaneutralität für die Region und für die optimale Auslegung von Klimaschutzmaßnehmen abgeleitet. Für die Abschlussarbeit können bestehende Daten von und Kontakte zu den Kommunen und Industriepartnern der Regionen genutzt werden. Die Ergebnisse werden in Kooperation mit dem Verein deutscher Zementwerke (VDZ) erarbeitet und mit den Vertretern des VDZ sowie mit den Entscheidungsträgern vor Ort diskutiert und reflektiert. Im Rahmen der Abschlussarbeit sind somit folgende Arbeitspunkte zu behandeln: • Motivation des Themas, Problemstellung und Zielsetzung • Analyse der regionalen Rahmenbedingungen: Potenzial erneuerbarer Energien, aktuelle energiebedingte und prozessbedingte CO2-Quellen • Analyse, Bewertung und Auslegung von Technologien zur Minderung der regionalen CO2-Emissionen • Entwicklung eines konkreten regionalen Transformationskonzeptes zur Klimaneutralität unter Berücksichtigung von erneuerbaren Energien, Minderungs- und CCU/CCS-Technologien sowie der hierfür erforderlichen Infrastrukturen • Iterative Erarbeitung und Diskussion des Konzeptes mit den Entscheidungsträgern vor Ort • Zusammenfassung, Ausblick und Schlussfolgerung | |||
MA | Renewable Carbon Supply Chain for Renewable Fuels Production | Zardoshti, M. Amiri, M. | + |
CO2 plays a significant role as a raw material for producing renewable liquid fuels (Power-to-Liquid) in the transportation sector. However, the supply of CO2 from industrial point sources, air capture, or BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) requires high investments into CO2 storage and transportation technologies. Against this background, the target of this Master Thesis is to develop a supply chain model for carbon capture, transport, and storage processes necessary to provide carbon for renewable PtL fuel production. First, a literature review will be conducted. Next, an overview of CO2 as a resource and the technologies will be shown. Additionally, economic challenges and environmental aspects, as well as underlying policies and the legal framework in the EU/Germany, should also be analyzed and discussed. Based on these analyses, a renewable PtL supply chain model will be developed. The model should be validated by applying it to a case study. | |||
MA | Simultanes Vehicle und Crew Scheduling - Ein Dekompositionsansatz | Stadnichuk, V. | + |
In der operativen Planung einer Busflotte werden zwei separate Schritte durchgeführt: Zuerst wird das sogenannte Vehicle Scheduling abgewickelt, bei welchem einzelne Fahrzeuge zu Fahrten zugewiesen werden. Als zweites kommt dann das Crew Scheduling, wo vor allem ein Stundenplan für die Busfahrer erstellt wird. Da beide Planungsschritte jedoch stark voneinander abhängig sind, ist davon auszugehen, dass die simultane Optimierung beider Planungsschritte zu besseren Gesamtergebnissen führen kann. Um dieser Vermutung nachzugehen, soll im Rahmen der Masterarbeit ein Optimierungsmodell zur simultanen Lösung des Vehicle und Crew Scheduling auf Basis Mathematischer Optimierung entwickelt werden. Dazu soll ein Dekompositionsansatz, z.B. in Form von Benders Dekomposition oder Modellierung als Interdiction Game verwendet werden. Für die Masterarbeit werden sehr gute Kenntnisse im Bereich Ganzzahliger Linearer Programmierung und Grundkenntnisse in Gurobi (oder eines alternativen MIP Solvers) vorausgesetzt. | |||
MA | Success factors and challenges of Product Carbon Footprint calculation including Scope 1, 2 & 3 emissions | Adam, K. | + |
What cannot be measured, cannot be minimized – in order to meet sustainability goals, set by the European Green Deal and Paris Agreement, companies need to calculate their carbon emissions. Product Carbon Footprint calculations offer great potentials but suffer from missing standards, lack of abilities and know-how as well as effort needed to set up the systems. More and more software companies offer expensive tools to get calculations done. Yet, it is not researched what exactly the main challenges are, where they occur and how-to success with this LCA analysis. • How does a PCF theoretically need to be calculated? • Which rules do companies need to follow? • What kind of emissions need to be included? • Which challenges come with PCF calculations? The main focus of the thesis will be to find out what needs to be done in order to calculate a product carbon footprint. PCF calculation will be compared to other LCA approaches, company carbon footprint calculation and ISO and GHG standards. After having reviewed the literature and compared the approaches, a business case will be obtained in order to link the analysis to practical implications. Subsequently, transferability to other industries and branches should be discussed. Die Arbeit wird in Kooperation mit Circular Tree erstellt, nähere Auskünfte erteilt Kathrin Adam (kathrin@circulartree.com). | |||
MA | Supporting the transition to a low-carbon economy through policy frameworks | Zardoshti, M. | + |
A global warming limit of 1.5 degrees Celsius requires immediate, far-reaching, and unprecedented changes in all aspects of society. In this context, various policies and regulations have been developed in Europe and worldwide. Regional and cross-border solutions are needed simultaneously to reduce greenhouse gas emissions. Broadly speaking, effective decarbonization policies and climate mitigation pillars must be consistent with regional and/or national ambitions. This policy framework can support the development of roadmaps and measures for net-zero emissions in all energy, industry, transport, and building sectors. Against this background, this master's thesis/bachelor's dissertation aims to evaluate policy interventions on the supply side (e.g., carbon capture) and on the demand side (e.g., the substitution of low-carbon technologies). Therefore, policies and recommended roadmaps for each sector should be considered to determine implementation of effetive measures that meet the timeframe for significant transitions. In the next step, major stakehilders and key technologies could be determined. This analysis could help identify the bottlenecks and evaluate possible solutions to assess the roadmaps' reality and the policy frameworks' incentive potential. A case study in European countries will be used to examine the EU's transition to decarbonization. The scope of thesis would change for master and bachelor. A master's thesis should address all all energy, industrial, transport, and building sectors, while a bachelor's thesis should focus on the transport sector alone. | |||
MA | Techno-economic analysis of different bio-based products | Abdelshafy, A. | |
MA | Verlagerung energieintensiver Industrien durch Carbon Leakage and Renewable Pull – Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanalyse am Beispiel der Stahlindustrie | Walther, G. | + |
Nordrhein-Westfalen ist einer der führenden Industriestandorte Europas. Im Zuge der Verschärfung der EU-Klimaziele besteht insbesondere für energieintensive Wertschöpfungsprozesse, z.B. für Prozesse der Stahlherstellung, die Gefahr der Verlagerung ins Ausland aufgrund von Mechanismen wie Carbon Leakage und/oder Renewable Pull. Aus den damit einhergehenden Beschäftigungsverlagerungen können große strukturelle Herausforderungen für den Industriestandort NRW resultieren. Vor diesem Hintergrund besteht die Zielsetzung der Masterarbeit in der Analyse der potenziellen Verlagerung von Prozessstufen der Wertschöpfungskette von Stahl und der daraus resultierenden Beschäftigungsverlagerungen. Hierfür erfolgt zunächst eine Prozess- und Wertschöpfungsanalyse für die einzelnen Stufen der Stahlherstellung am Beispiel eines nordrhein-westfälischen Stahlunternehmens. Hierbei werden – ausgehend vom aktuellen Stand der Technik – die im Zuge der Transformation zu einer klimaneutralen Stahlproduktion 2045 erforderlichen Investitionen sowie die zukünftigen Energiebedarfe und -preise und daraus resultierenden operativen Produktionskosten ermittelt und mit Standortalternativen verglichen, die geringere CO2-Preise oder eine höhere Verfügbarkeit erneuerbarer Energien aufweisen. Darauf aufbauend werden die einzelnen Prozessschritte in Hinblick auf den jeweiligen Arbeitseinsatz bewertet. Die Ergebnisse der Prozess- und Wertschöpfungsanalyse und der Arbeitsanalyse werden abschließend kritisch hinsichtlich der Verlagerungspotenziale durch Carbon Leakage und Renewable Pull sowie der damit einhergehenden Beschäftigungswirkungen diskutiert. |
Die Universität RWTH Aachen benutzt die Simio simulation software unter der Lizenz der Simio LLC (www.simio.com).