Kontakt
Lehrstuhl für Operations Management,
Fakultät für Wirtschafts-wissenschaften,
RWTH Aachen University,
Kackertstraße 7
D-52072 Aachen
Tel.: +49 241 80 23830
Mail: email protected
Abschlussarbeiten
Bewerbungen für Abschlussarbeiten
Falls Sie an einem Thema (s. Liste unten) interessiert sind, wenden Sie sich bitte per Email an den angegebenen Ansprechpartner. In einem persönlichen Gespräch werden dann Einzelheiten besprochen und offene Fragen geklärt. Fügen Sie Ihrer Email bitte folgende Informationen an:
- einen aktuellen Notenauszug
- einen aktuellen Lebenslauf
Liste offener Abschlussarbeitsthemen
Art | Titel | Betreuer | |
---|---|---|---|
BA | Literaturanalyse zu öffentlichem und betrieblichem Mobility as a Service (MaaS) | Klopfer, A. | |
BA/MA | (Paid: in cooperation with Air Liquide) Analysing/Optimizing a hydrogen production and distribution system in Germany | Abdelshafy, A. | |
BA/MA | Bewertung der externen Kosten von Personenmobilität | Klopfer, A. | |
BA/MA | Hidden Champions: Ein Literaturüberblick über vergessene Optimierungsprobleme | Stadnichuk, V. | + |
In der modernen Literatur gibt es viele Optimierungsprobleme, welche zwar ausführlich in theoretischen Artikeln analysiert werden, jedoch kaum auf "realle" Praxisprobleme Anwendung finden. Beispiele dafür sind das Multicommodity Flow Problem oder Bin Packing with Conflicts. Dieses Thema ist als eine Serie von Bachelorarbeiten angedacht, wobei jede Abschlussarbeit sich ausführlich mit einem Optimierungsproblem beschäftigt. Ziel dabei ist neben der präzisen Einordnung in die Literatur auch die Identifizierung möglicher Anwendungsfälle und/oder Limitationen für das betrachtete Optimierungsproblem. Gegebenenfalls kann es sich auch anbieten einige der Algorithmen aus der Literatur zu implementieren und diese zu vergleichen. Das Thema kann auf Wunsch auch als Masterarbeit vergeben werden. | |||
BA/MA | Modelling/Analysing steel production and waste streams in North Rhine-Westphalia | Abdelshafy, A. | |
BA/MA | Optimierung der Schiedsrichter Planung im Kreis Aachen | Stadnichuk, V. | + |
Die steigende Komplexität der Spielpläne und die vielfältigen Verfügbarkeiten der Schiedsrichter stellen eine zunehmende Herausforderung dar, die eine effiziente und faire Zuordnung erfordern. Vor diesem Hintergrund stößt die aktuelle manuelle Planung an ihre Grenzen, was zu suboptimalen Ergebnissen in der aktuellen Planung führt. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel dieser Abschlussarbeit darin, zu evaluieren, wie die Planung mithilfe von mathematischer Optimierung verbessert werden kann. Dazu sollen in enger Abstimmung mit den aktuellen Schiedsrichterplanern in Aachen die Spezifikationen des Planungsproblems erarbeitet werden. Anschließend soll ein mathematisches Optimierungsmodell entwickelt werden, welches bei der Planung unterstützen soll. Bewerben Sie sich bitte mit einem kurzen Motivationsschreiben (ca. ½ Seite), warum Sie genau dieses Thema bearbeiten wollen. Gute Kenntnisse der Fußballregeln sind von Vorteil. | |||
BA/MA | Optimierung der Zugdisposition | Stadnichuk, V. | + |
Das Train Dispatching Problem (TDP) konzentriert sich auf das effiziente Management des Eisenbahnbetriebs, wenn unerwartete Verspätungen den normalen Zugfahrplan stören. Die zentrale Herausforderung besteht darin, Streckenführung und Fahrplananpassungen zu entwickeln, die die kumulierten Verspätungen im gesamten Eisenbahnnetz deutlich reduzieren. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Arbeit, einen neuartigen Algorithmus zu entwerfen, zu implementieren und zu validieren, der speziell auf die TDP zugeschnitten ist. Der entwickelte Algorithmus soll mit Hilfe der DISPLIB-Datenbank validiert werden, die sowohl reale als auch hypothetische Problemfälle enthält, die die Komplexität moderner Eisenbahnsysteme abbilden. | |||
MA | (1) Analyse möglicher Optimierungsmodelle zur Identifizierung geeigneter Infrastrukturabschnitte für Elektrifizierungsszenarien des Straßengüterverkehres | Walther, G. | + |
Der Übergang zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere der Schwerlastverkehr spielt eine entscheidende Rolle in diesem Transformationsprozess. Die dynamische Elektrifizierung von Lkw kann im Wesentlich entlang von drei Möglichkeiten erfolgen: Durch die Verwendung eines Pantografen mit einer Oberleitung oder dem Verlegen von Induktitonsspulen bzw. Schienen in den Straßen. Aktuelle Forschungsergebnisse unterstreichen das Potenzial dieser Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zeigen zudem die technische Machbarkeit auf. Trotz dieser Erkenntnisse zeigt sich in der politischen und unternehmerischen Entscheidungsfindung eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich des Technologieausbaus. Diese Skepsis ist auf die wahrgenommenen hohen Anfangsinvestitionen und die Unsicherheit bezüglich des optimalen Einsatzes der Infrastruktur zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Masterarbeit darin, Optimierungsmodelle zu untersuchen, welche geeignet sind die durch Quelle-Ziel Matrizen (QZM) gegebene Güterverkehrsnachfrage auf mögliche Elektrifizierungsangebote umzulegen. Die Optimierung zielt darauf ab, unter gegebenen Zielgrößen wie Emissionseinsparungen oder dem zu erwartenden Gewinn aus Betreibersicht ein bestmögliches Netz zu identifizieren. Im Rahmen der Masterarbeit sind somit folgende Arbeitspunkte zu behandeln: • Motivation des Themas, Problemstellung und Zielsetzung • Literaturrecherche zu naheliegenden Optimierungsmodellen (u.a. Fixed Charge Transportation Problem, Capacitated Network Design Problem) • Machbarkeitsanalyse verschiedener Verfahren hinsichtlich des QZM - Umfanges • Ableitung denkbarer Modellansätze • Zusammenfassung, Ausblick und Schlussfolgerung | |||
MA | (2) Ableitung von Markteintrittsstrategien durch einen Technologie- und Kostenvergleich verschiedener Elektrifizierungsszenarien des Straßengüterverkehres | Walther, G. | + |
Der Übergang zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere der Schwerlastverkehr spielt eine entscheidende Rolle in diesem Transformationsprozess. Die dynamische Elektrifizierung von Lkw kann im Wesentlich entlang von drei Möglichkeiten erfolgen: Durch die Verwendung eines Pantografen mit einer Oberleitung oder dem Verlegen von Induktionsspulen bzw. Schienen in den Fahrbahnen. Aktuelle Forschungsergebnisse unterstreichen das Potenzial dieser Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zeigen zudem die technische Machbarkeit auf. Trotz dieser Erkenntnisse zeigt sich in der politischen und unternehmerischen Entscheidungsfindung eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich des Technologieausbaus. Diese Skepsis ist auf die wahrgenommenen hohen Anfangsinvestitionen und die Unsicherheit bezüglich des optimalen Einsatzes der Infrastruktur zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Masterarbeit darin, einen Kosten- und Technologievergleich möglicher Elektrifizierungsszenarien im Schwerlastverkehr für verschiedene Länder aufzuzeigen. Hierbei sind unterschiedliche länderspezifische Marktpotentiale zu berücksichtigen, um Länder zu identifizieren, welche möglicherweise geeignete Pilotprojekte für die jeweiligen Technologien darstellen können. Im Rahmen der Masterarbeit sind somit folgende Arbeitspunkte zu behandeln: • Motivation des Themas, Problemstellung und Zielsetzung • Literatur- und Datenrecherche zu den oben genannten Technologien • Analyse von Ländermerkmalen zur Identifizierung von geeigneten Märkten • Entwurf eines Business Cases zur Bewertung potentieller Markteintritte • Parametervariation unter Einbezug von Emissionswerten und Kosten • Zusammenfassung, Ausblick und Schlussfolgerung | |||
MA | (Paid: in cooperation with Infineon) Global supply chain and lifecycle of semiconductors | Abdelshafy, A. | |
MA | Actor Modelling eines CCS-Netzwerks | Bogs, S. | + |
Die CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) könnte ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel sein. Dabei werden Kohlendioxidemissionen aus industriellen Prozessen, wie der Zement- oder Stahlproduktion, abgeschieden und unterirdisch oder in anderen langfristigen Lagerstätten gespeichert. Der Transport des CO2 von den Industrieanlagen zu den Speicherstätten wird wahrscheinlich über ein Pipelinenetz erfolgen. Der Bau der CO2-Pipelines wird wahrscheinlich eine gemeinsame Anstrengung der verschiedenen Interessengruppen auf der Grundlage von Vorschriften, Strategien und wirtschaftlichen Werten sein. Die Kosten für ein Pipelinenetz sind für einen einzelnen Akteur wahrscheinlich zu hoch, um sie zu rechtfertigen. Mit Hilfe von Actor Modelling oder Evolutionäre Games können verschiedene Verhaltensweisen der beteiligten Parteien und die möglichen Ergebnisse simuliert werden. | |||
MA | Designing a logistics system for collecting, transporting and storing biomass in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Designing/Analysing circular economy models for construction sector in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Integration of RES Battery Storage Systems in Renewable Fuel Supply Chains | Zardoshti, M. Amiri, M. | + |
The transport sector is undergoing a crucial transformation towards climate-neutrality, aligning with the ambitious Paris Agreement and net zero emissions goals. Besides the electrification of transportation wherever possible, this also requires the adoption of renewable fuels derived from renewable energy sources (RES) like solar and wind. The integrating of RES is challenging due to their intermittent nature. Advanced energy storage solutions, such as batteries, are essential to ensure consistent power availability, stabilize the grid, and maintain a continuous energy supply. Addressing the complexities associated with energy coupling and fluctuations is vital to fully harness the benefits of RES and achieve the desired decarbonization. These technologies are pivotal not only in supporting the transition to a low-carbon economy, but also in enhancing the resilience and efficiency of the energy infrastructure. Against this background, the objective of this Master Thesis is to examine the integration of battery storage systems within renewable fuel supply chains, specifically investigating how these batteries may reduce the variability associated with RES. To enhance the cost-effectiveness and operational efficiency of the renewable fuel supply chain, the thesis will also develop a mathematical optimization model incorporating economic evaluations. The first step will be to conduct a comprehensive review of existing research on the integration of battery storage with RES, focusing on the challenges posed by the intermittent nature of these energy sources. This review will identify key technologies, evaluate their effectiveness and costs, and compare the costs and benefits of different battery storage technologies to determine the most cost-effective solutions. In the following steps, an optimization model will be developed in which RES will be integrated with battery storage systems to produce renewable fuels. This system will be evaluated under a variety of scenarios to determine its performance. The optimal battery storage solution will then be applied to a real-world scenario in Germany or the EU as a case study. The results from the case study will be analyzed and discussed to evaluate the effectiveness of the model. In the context of this master thesis, the following tasks have to be fulfilled: • Literature review on the integration challenges of battery storage systems with RES in fuel supply chains and analysis of different approaches and methods used to stabilize energy supply in renewable fuel supply chain models through storage technologies. • Develop an optimization model for the design of a renewable fuel supply chain models that incorporates battery storage to enhance grid stability and supply chain efficiency. • Define different scenarios of integration strategies and their effectiveness within renewable fuel supply chains. • Implementation of the proposed model using available data from Germany or Europe case study. • Presentation of results and a detailed discussion of the findings. | |||
MA | Investigating Potentials of Biomass Carbon Removal and Storage for Reaching Climate Neutrality | Rütt, J. | + |
Climate change is one of the biggest challenges humankind faces. For reaching the European climate neutrality (net-zero) goal by 2050, mitigating greenhouse gas emissions of the different economic activities (e.g. industry, energy, and transport) is crucial. However, no matter how ambitious reduction efforts in these sectors are, emissions can never be reduced to zero. To close this gap and enable reaching the net-zero goal, carbon capture and storage (CCS) is a crucial technological option. Particularly biomass carbon removal and storage (BiCRS) can offer cost-effective emission reductions. Yet, the economic and environmental potentials for biogenic BICRS remain underexplored. Detecting BiCRS' potential benefits, risks and trade-offs is crucial to enable informed choices of decision-makers and practitioners. The thesis' analyses could include for instance (1) comparative environmental and/or economic assessment of different CCS technologies (BiCRS, Direct Air CCS) (2) resource potential analysis for BiCRS in NRW/Germany/Europe and assessment of economic/environmental implications. Potential methods: Life Cycle Assessment, Techno-economic Assessment, GIS, Material Flow Analysis, Language: English or German | |||
MA | Investigating the environmental impact and material intensity of cement products in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Ist High-Tech synthetisches Papier umweltfreundlich? | Walther, G. | + |
In 1969, two Japanese companies, Mitsubishi Chemical Corporation and Oji Paper Co. Ltd., had a shared vision of generating and producing paper entirely out of synthetic raw materials. Using synthetic polymers, they developed papers which are unparalleled for their combination of superior functionality and unique aesthetic appeal. Today the joint-venture business – the YUPO Corporation – ranks among the global market leaders with a product range of more than 50 synthetic papers and annual production capacity of more than 40.000 tons. YUPO paper is 100% recyclable, waterproof, tree-free synthetic paper with attributes and properties that make it the perfect solution for a variety of marketing, design, packaging, and labeling needs. These characteristics make this product environmentally friendly, but only under certain circumstances. Recycling and repurposing, eliminating waste and toxins from the manufacturing process and using revolutionary environmentally sound materials are just a few examples of how YUPO fosters resource saving and reduction of environmental impacts. But plastic has obtained a bad reputation in the last decade. Accordingly, we need science-based evidence whether synthetic paper is an environmentally sound solution for the above-mentioned aims. The results will help decision makers to find environmental improvement options. Master student will get an insight of everyday life of a worldwide top 10 chemical company and learn what decision makers are interested in and how to translate science to sustainable business. The following tasks have to be fulfilled during this master thesis: • Motivation, research challenge and target of the thesis • Literature research regarding production processes of different papers, critical evaluation of state of information (data quality, availability) • Development of an own data inventory together with Tokyo HQ • Model the production system in GaBi software • Scenarios and sensitivity analyses, and robustness check of the model • Evaluation of the environmental impacts, hot-spot analysis, contribution of different system elements • Summary and Outlook | |||
MA | LCA/MCDA/Sozio-ökonomische Bewertung für verschiedene Bioabfall-/Biomasseverwendungen in Deutschland (MA) | Kern, J. | + |
Biokohle als Bodenaufbesserung wird immer populärer, da die Biokohle als Ergänzungsmittel zum Düngen viele verschiedenen Bodeneigenschaften verbessern kann. Neben der Steigerung von Ernteerträgen ist ein weiterer Vorteil von Biokohle als Bodenaufbesserer, dass der Kohlenstoff über mehrere Jahrhunderte im Boden gespeichert wird und somit als CO2-Senke gilt. Jedoch ist die Herstellung von Biokohle nicht die einzige Möglichkeit der Verwendung von Bioabfällen/Biomasse, welche zur Verfügung stehen. Biomasse wird in Deutschland heute ebenfalls für die Herstellung von Energie (Strom, Gas oder alternative Kraftstoffe) oder Tierfutter verwendet. Die verschiedenen Arten der Biomassenverwendung stehen daher in unterschiedlichen Ausmaßen aus ökonomischer, ökologischer oder auch sozialer Perspektive in Konkurrenz zueinander. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Ansatz zu entwickeln, um diese verschiedenen Verwendungen der Biomassen vergleichbar zu machen und das ökonomische, ökologische und soziale Potential dieser verschiedenen Wertschöpfungsketten zu untersuchen. Zu verwendende Methodiken: LCA, MCDA, Socio-economic assessment | |||
MA | Nachhaltigkeitsbewertung des Lebenszyklus von Polylactide (PLA) aus einer "cradle-to-grave" Perspektive | Güreli, N. | |
MA | Optimierung von Bioplastik-Abfallmanagement | Bogs, S. Güreli, N. | + |
Angesichts der ökologischen Herausforderungen und der Marktanforderungen, die mit der herkömmlichen Kunststoffproduktion verbunden sind, besteht ein dringender Bedarf, nachhaltige Alternativen wie Biokunststoffe zu erforschen. Als einer der bekanntesten Biokunststoffe zeichnet sich PLA durch seinen erneuerbaren Ursprung und sein Potenzial aus, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die nachhaltige Integration von PLA in bestehende Produktions-, Logistik- und Abfallmanagementsysteme ist jedoch komplex und erfordert ein detailliertes Verständnis der Lieferketten und regionalen Faktoren. Diese Arbeit befasst sich mit der Optimierung von regionalisierten Lieferketten für das PLA-Abfallmanagement, indem die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit alternativer Wertschöpfungsketten analysiert wird. Dazu gehört auch der Einfluss regionaler Merkmale wie Menge und Qualität der verfügbaren Biomasse und Bioabfälle, bestehende Infrastruktur, Logistiknetze und Nachfragemuster auf das PLA- Abfallmanagement und die Lieferketten für biobasierte Polymere. Diese Analyse soll bei der Gestaltung nachhaltiger, wettbewerbsfähiger und regional angepasster Lieferketten helfen, die mit Umwelt- und Marktzielen übereinstimmen. Die Ergebnisse sollen den Akteure der Industrie bei der Umstellung auf nachhaltigere Materiallösungen unterstützen. Im Rahmen der Masterarbeit müssen folgende Schritte durchgeführt werden: • Motivation und Definition der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem PLA-Abfallmanagement und der Notwendigkeit optimierter, nachhaltiger Lieferketten unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten und der Ziele der Kreislaufwirtschaft. • Klare Definition der Ziele und des Umfangs der Optimierung der Lieferkette. • Sammeln von Daten über Bioabfallressourcen, bestehende Infrastrukturen und die lokale Marktnachfrage nach PLA in den Zielregionen • Identifizierung und Beschreibung spezifischer Parameter (z. B. regionale Faktoren, logistische Variablen und funktionale Einheiten), die das Optimierungsmodell prägen werden. • Anwendung von Optimierungsmodellierungstechniken zur Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit, der Umweltauswirkungen und der Machbarkeit der vorgeschlagenen regionalisierten Lieferketten. • Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse über das regionalisierte PLA-Abfallmanagement und die Lieferketten für biobasierte Polymere zusammengefasst und die Implikationen für die Gestaltung nachhaltiger Lieferketten dargelegt. | |||
MA | Optimizing Renewable Fuel Imports into the EU | Zardoshti, M. | + |
Climate neutrality by 2050 is a challenging goal for the European Union. This transition is costly and complex, requiring substantial investment in renewables, focused R&D, and supportive policies. In addition, several constraints limit domestic renewable fuel production in the EU, including renewable resource potential, the cost of resource utilization and producing renewable fuels, and regulatory limitations. As a result, importing renewable fuels from other countries and regions becomes an attractive option. As the EU seeks to diversify its energy portfolio, achieve its environmental goals, and ensure energy security, regions with excess renewable resources can serve as important partners. It is therefore of paramount importance to policymakers, industry stakeholders, and environmental advocates to understand how the EU can optimize its renewable fuel imports. Against this background, the objective of this master thesis is to assess the import potential of various renewable fuels into the EU. Initially, the research will map the potential and availability of renewable resources in different regions, such as the abundant solar power in the MENA region or the wind energy potential in Patagonia. Furthermore, the study will analyze the demand dynamics for renewable fuels (such as Fischer-Tropsch liquids, e-ammonia, e-methane, and hydrogen) within the EU, based on current consumption patterns and projected future needs. Having gained these insights, the thesis will focus on one of the following options: - A qualitative deep dive into data, availabilities, literature, and roadmaps - Utilization of machine learning techniques to derive insightful information on the potential of various renewable fuels in different regions. - A focus on mathematical optimization models to establish efficient and sustainable supply chain configurations for trading renewable fuels. | |||
MA | Potentialle von regionalen Flughäfen für elektrifizierte Inlandsflüge | Stadnichuk, V. | + |
Die Integration elektrischer Inlandsflüge in das Netzwerk regionaler Flughäfen könnte signifikante Veränderungen für die regionale Luftfahrtindustrie bedeuten, steht jedoch vor erheblichen Herausforderungen. Diese Innovation verspricht eine Reduzierung von CO2-Emissionen und Lärmbelastungen, was sowohl ökologisch wünschenswert als auch gesellschaftlich zunehmend gefordert wird. Allerdings sind die technologischen Fortschritte und die wirtschaftliche Machbarkeit solcher Projekte noch nicht vollständig gesichert. Fragen der Infrastruktur-Anpassung, der langfristigen Kosten-Effizienz im Vergleich zu bestehenden Transportmitteln und der Nutzerakzeptanz müssen kritisch bewertet werden. Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabe dieser Abschlussarbeit, ein Mixed Integer Programming (MIP) Optimierungsmodell zu entwickeln, das die potenziellen Kapazitäten und die ökonomische Tragfähigkeit regionaler Flughäfen für elektrische Inlandsflüge quantifiziert. Dieses Modell soll die Entscheidung eines Nutzers für unterschiedliche Verkehrsmittel miteinbeziehen, um die Verschiebungen in der Verkehrsmittelwahl und deren Einfluss auf die Nachfrage nach elektrischen Flügen zu analysieren. | |||
MA | Regionale Transformation zur Klimaneutralität – Konzeption und Planung von Klimaneutralitätsszenarien am Beispiel einer Region in Nordrhein-Westfalen | Walther, G. | + |
Die Transformation zur Klimaneutralität stellt für Deutschland die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte dar. Die politischen Ziele hierfür sind vorgegeben und geeignete Technologien mit einem ausreichenden Technology-Readiness-Level (TRL) vorhanden. Notwendig ist nun aber die konkrete Umsetzung, d.h. die Entwicklung konkreter Konzepte zur Klimaneutralität auf regionaler Ebene. Hierbei gilt es zunächst, die regionalen Rahmenbedingungen zu analysieren, zum Beispiel die Potenziale erneuerbarer Energien sowie aktuelle CO2-Quellen und vorhandene bzw. erweiterbare (Pipeline-)Infrastrukturen. Darauf aufbauen müssen für energiebedingte CO2-Quellen geeignete Minderungsmaßnahmen bzw. für prozessbedingte CO2-Emissionen geeignete Maßnahmen zur Abscheidung und Nutzung bzw. Speicherung (CCU/CCS) erarbeitet werden. Diese sind in eine geeignete Logistik und Infrastruktur (CO2-Pipelines, H2-Pipelines) einzubinden. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel dieser Masterarbeit in der Entwicklung eines Konzepts zur Klimaneutralität für eine konkrete Region in Nordrhein-Westfalen. Hierbei erfolgt die Analyse und Bewertung der erneuerbaren Energiepotenziale der Region sowie die Entwicklung und kapazitative Auslegung konkreter Minderungs- und CCU/CCS-Maßnahmen für die regionalen Punktquellen. Die Konzepte und Szenarien werden im Dialog mit den Entscheidungsträgern vor Ort entwickelt. Auf Basis dieser Analysen werden Aussagen zum Einsatz von Technologien für die Nutzung erneuerbarer Energien, zur Minderung von CO2-Emmissionen mit entsprechenden Kapazitäten sowie zu potenziellen H2-/CO2-Infrastrukturen für die betreffende Region erarbeitet und Strategien für die Transformation zur Klimaneutralität für die Region und für die optimale Auslegung von Klimaschutzmaßnehmen abgeleitet. Für die Abschlussarbeit können bestehende Daten von und Kontakte zu den Kommunen und Industriepartnern der Regionen genutzt werden. Die Ergebnisse werden in Kooperation mit dem Verein deutscher Zementwerke (VDZ) erarbeitet und mit den Vertretern des VDZ sowie mit den Entscheidungsträgern vor Ort diskutiert und reflektiert. Im Rahmen der Abschlussarbeit sind somit folgende Arbeitspunkte zu behandeln: • Motivation des Themas, Problemstellung und Zielsetzung • Analyse der regionalen Rahmenbedingungen: Potenzial erneuerbarer Energien, aktuelle energiebedingte und prozessbedingte CO2-Quellen • Analyse, Bewertung und Auslegung von Technologien zur Minderung der regionalen CO2-Emissionen • Entwicklung eines konkreten regionalen Transformationskonzeptes zur Klimaneutralität unter Berücksichtigung von erneuerbaren Energien, Minderungs- und CCU/CCS-Technologien sowie der hierfür erforderlichen Infrastrukturen • Iterative Erarbeitung und Diskussion des Konzeptes mit den Entscheidungsträgern vor Ort • Zusammenfassung, Ausblick und Schlussfolgerung | |||
MA | Success factors and challenges of Product Carbon Footprint calculation including Scope 1, 2 & 3 emissions | Adam, K. | + |
What cannot be measured, cannot be minimized – in order to meet sustainability goals, set by the European Green Deal and Paris Agreement, companies need to calculate their carbon emissions. Product Carbon Footprint calculations offer great potentials but suffer from missing standards, lack of abilities and know-how as well as effort needed to set up the systems. More and more software companies offer expensive tools to get calculations done. Yet, it is not researched what exactly the main challenges are, where they occur and how-to success with this LCA analysis. • How does a PCF theoretically need to be calculated? • Which rules do companies need to follow? • What kind of emissions need to be included? • Which challenges come with PCF calculations? The main focus of the thesis will be to find out what needs to be done in order to calculate a product carbon footprint. PCF calculation will be compared to other LCA approaches, company carbon footprint calculation and ISO and GHG standards. After having reviewed the literature and compared the approaches, a business case will be obtained in order to link the analysis to practical implications. Subsequently, transferability to other industries and branches should be discussed. Die Arbeit wird in Kooperation mit Circular Tree erstellt, nähere Auskünfte erteilt Kathrin Adam (kathrin@circulartree.com). | |||
MA | Systematische Erstellung von Pipeline Layout Scenarios | Bogs, S. Stadnichuk, V. | + |
Viele Algorithmen und Modelle erstellen Pipeline-Layouts. Diese haben jedoch oft ein einziges Ergebnis, das aus systemischer Sicht (Gesamtkosten) optimal sein mag, aber nicht für die verschiedenen Stakeholder. So haben z. B. Kunden, Pipelinebetreiber und lokale Regierungen ihre eigenen Ziele. Ein Kunde würde eine kurze Verbindung zum nächsten Hafen wünschen, während der Betreiber Größenvorteile nutzen und die Konstruktion zur Maximierung seines Gewinns einsetzen möchte. Staaten oder Regionen würden in die Planung mit einbezogen werden wollen, um die lokale Industrie zu schützen, auch wenn dies für den Betreiber nicht profitabel ist, usw. Die Berücksichtigung all dieser widersprüchlichen Interessen in einem einzigen Modell ist jedoch unrealistisch, wenn man die ohnehin schon hohe Komplexität der Pipelineplanung bedenkt. Die Eingabe von z.B. 100 Szenarien als diskrete Möglichkeiten in ein neues Optimierungsmodell würde dies abstrahieren und eine breite Analyse der Interessen der Beteiligten ermöglichen. Ziel dieser Masterarbeit ist es daher, systematisch eine große Menge an möglichen Layouts zu generieren. Mögliche Ansätze dazu sind: - Identifizierung von Gemeinsamkeiten zwischen Szenarien, die von verschiedenen Algorithmen abgeleitet wurden. - Heuristische Generierung neuer Layouts durch Kombination mehrerer Optionen. - Erweiterung bestehender Modelle um Multi Objectives. - Verwendung generativer KI-Modelle. | |||
MA | Techno-economic analysis of different bio-based products | Abdelshafy, A. | |
MA | Untersuchung von Third Party Access Regeln zu CO2-Pipelines mit Hilfe von Game Theory | Bogs, S. | + |
Ein effizienter und fairer Zugang zu CO2-Transportinfrastrukturen ist für die Reduzierung der CO2-Emissionen entscheidend. Diese Masterarbeit zielt darauf ab, die third-party access (TPA) Regeln für CO2-Pipelines mithilfe von Spieltheorie zu analysieren, um optimale regulatorische Rahmenbedingungen zu entwickeln. Die Studie beginnt mit einer Literaturübersicht über bestehende TPA-Regeln und spieltheoretische Anwendungen. Es wird ein spieltheoretisches Modell erstellt, um die Interaktionen zwischen den Beteiligten wie Pipelinebetreibern, CO2-Emittenten und Regulierungsbehörden zu erfassen. Das Modell soll anhand einer Fallstudie durch Simulation validiert werden. |
Die Universität RWTH Aachen benutzt die Simio simulation software unter der Lizenz der Simio LLC (www.simio.com).