Kontakt
Lehrstuhl für Operations Management,
Fakultät für Wirtschafts-wissenschaften,
RWTH Aachen University,
Kackertstraße 7
D-52072 Aachen
Tel.: +49 241 80 23830
Mail: email protected
Abschlussarbeiten
Bewerbungen für Abschlussarbeiten
Falls Sie an einem Thema (s. Liste unten) interessiert sind, wenden Sie sich bitte per Email an den angegebenen Ansprechpartner. In einem persönlichen Gespräch werden dann Einzelheiten besprochen und offene Fragen geklärt. Fügen Sie Ihrer Email bitte folgende Informationen an:
- einen aktuellen Notenauszug
- einen aktuellen Lebenslauf
Liste offener Abschlussarbeitsthemen
Art | Titel | Betreuer | |
---|---|---|---|
BA | Methoden zur Bewertung von exogenen Faktoren in Prognosealgorithmen | Pfeiffer, C. | |
BA | Szenarien für die Substitution von fossilem durch regeneratives Methanol auf Grundlage einer Netzwerksanalyse des Supply-Chain-Netzwerks von Methanol | Wolff, M. | + |
Die Supply-Chain von Methanol ist geprägt durch wenige zentrale Produktionsstätten an den Orten, die gut mit Erdgas und/oder Kohle versorgt sind. Von hieraus gelangt das Methanol auf wenigen gut frequentierten Handelsrouten an die Orte der Downstream-Nutzung des Methanols. Auch hier ist die Struktur der Endkunden für Rohmethanol geprägt durch wenige Großabnehmer, die Methanol als Grundstoff ich der chemischen Industrie oder als Blend in der petrochemischen Industrie weiterverwenden. Die Produktion von erneuerbarem Methanol auf Grundlage von CO2 oder von biogenen Grundstoffen verspricht eine deutlich weniger zentralisierte Produktionsstruktur. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der Arbeit die Bestimmung von Szenarien für die Substitution fossilen Methanols durch erneuerbares. Hierzu erfolgt zunächst die Darstellung der Methanol-Supply-Chain auf Grundlage einer Netzwerksanalyse. Hierauf aufbauend sollen Möglichkeiten zur Einbindung erneuerbarer Methanolquellen in bestehende Netzwerke aufgezeigt werden. Dies soll Aussagen über mögliche Schnittstellen der fossilen und erneuerbaren Methanolinfrastruktur ermöglichen. Dabei soll die Menge und die Art der Methanolsubstitution in Form verschiedener Szenarien formuliert werden. Die Arbeit wird in Zusammenarbeit des Lehrstuhls für Operations Management und dem Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft (FiW) an der RWTH Aachen angefertigt. Aufseiten des FiW wird die Arbeit von Carl Fritsch betreut: fritsch@fiw.rwth-aachen.de | |||
BA/MA | Anthropogene Karbonstofffluss- und Energie Analyse der Produkte der Schwerindustrie in NRW | Simon, B. | + |
North Rhine-Westphalia is one of the leading industrial locations in Europe. In order to maintain this position against the background of the goals of the Paris Climate Protection Agreement, the entire technology landscape is facing a considerable transformation. Strategic planning and implementation of circular economy measures in all industrial sectors are essential. In order to find hot-spots in greenhouse gas emissions of the entire value chain of commodities and goods produced in NRW, we need to understand the complete anthropogenic carbon cycle related. Material flow analysis represents a tool mapping the relationship between supply and demands showing the significant paths of carbon. We also need to understand the behavior of products embedded carbon released at the end of life. It reveals the option to shape our future industrial landscape in a more environmentally friendlier manner. The student will complete a Sankey-diagram of carbon and energy flows of the value chain of steel and/or plastic and/or cement to evaluate it. In the case of an M.A. thesis, the student will master the task of making a dynamic material flow analysis based on distinct self-evolved scenarios encompassing future technological solutions for the circular economy (open-loop/closed-loop recycling), and evaluate it from a carbon and energy flow perspective. The main goal is to describe different allocation theories used in environmental analysis of recycling and suggest handling options for policymaking (e.g. mandatory recycled content in new products or carbon pricing) | |||
BA/MA | Einfluss verschiedener Siedlungsstrukturen auf die ökologische Effizienz der Wertstoffsammlung | Simon, B. Becker, T. | + |
Der Verbrauch von Leichtverpackungen in Deutschland wächst in den letzten Jahren stetig. In der Lebenszyklusanalyse von Leichtverpackungen wird die Abfallerfassung vereinfacht abgebildet, insbesondere in Bezug auf den Weg vom Entsorgungspunkt zur Sortierungsanlage. Durch verschiedene Siedlungsstrukturen in ländlichen und urbanen Gebieten unterscheidet sich aber u. a. die durchschnittliche Fahrtdistanz pro Mengeneinheit rückführbarer Wertstoffe. Daher müssen Entsorgungsunternehmen unterschiedlich viel Ressourcen zur Abfallerfassung aufwenden und die Umweltauswirkungen der Abfallerfassung von Leichtverpackungen sind in urbanen Gebieten tendenziell niedriger als in ländlichen Gebieten. Diese Arbeit soll systematisch den Unterschied bei der Abfallerfassung in ländlichen und urbanen Gebieten hinsichtlich der Umweltauswirkungen quantifizieren. Dazu sollen zunächst einige exemplarische urbane und ländliche Gebiete ausgewählt werden und hinsichtlich des existierenden Abfallerfassungssystems analysiert werden. Insbesondere sollten bestehende Depots und Entsorgungspunkte identifiziert werden. Mithilfe von Geoinformationssystemen können die Entsorgungspunkte in den ausgewählten Regionen approximiert werden. Um die durchschnittlichen Umweltauswirkungen pro Mengeneinheit rückführbarer Wertstoffe zu quantifizieren, kann eine Variante des Tourenplanungsproblems mittels Standardlösungsalgorithmen (z. B. LKH-3) gelöst werden. Auf Basis der Analyse kann das Abfallerfassungssystems unter Berücksichtigung verschiedener Siedlungsstrukturen hinsichtlich der ökonomischen und ökologischen Effizienz analysiert werden. | |||
BA/MA | Feature Engineering - Methoden und State-of-the-Art | Pfeiffer, C. | |
BA/MA | Handschrifterkennung mittels Machine Learning | Pfeiffer, C. | |
BA/MA | Modelling/Analysing steel production and waste streams in North Rhine-Westphalia | Abdelshafy, A. | |
BA/MA | Netzwerkanalyse mit Graphen | Simon, B. | + |
Nordrhein-Westfalen ist einer der führenden Industriestandorte Europas. Um diese Position vor dem Hintergrund der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens beibehalten zu können, steht die gesamte Technologielandschaft vor einer erheblichen Transformation. Eine strategische Planung und Implementierung kreislaufwirtschaftlicher Maßnahmen in allen industriellen Sektoren im Sinne einer Circular Economy ist dabei unerlässlich. Der Sektor Kunststoffverpackungen steht hierbei angesichts der ambitionierten Recyclingquoten des neuen Verpackungsgesetzes von Januar 2019 vor besonders großen Herausforderungen. Gemeinsam mit dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie werden daher im Rahmen des Projekts SCI4climate.NRW Möglichkeiten und Auswirkungen der Kreislaufführung von Kunststoffverpackungen untersucht. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Masterarbeit darin, eine Netzwerkanalyse entlang des Lebenszyklus von Kunststoffverpackungen in NRW durchzuführen. Von der Herstellung des Kunststoffgranulats bis zur Entsorgung bzw. zum Recycling der Verpackungen soll die Arbeit einen Überblick über die Kunststoffver-packungsindustrie in NRW geben und diesen mittels graphentheoretischer Methoden visualisieren. Neben der klassischen Netzwerkanalyse sollen zudem Emissionseinsparpotenziale der Kreislaufführung quantifiziert werden. Zunächst ist die Erkenntnis wichtig, welche bisher unbekannten qualitativen und quantitativen Informationen generierbar sind, die zum Verständnis des Wertschöpfungsnetzes signifikant beitragen können. Ein weiteres zentrales Ziel ist zu verstehen, wie graphentheoretische Methoden auf umwelt-bezogene Analysen in der Kreislaufwirtschaft angewendet werden können. Weitere Arbeitspakete sind wählbar: (1) Bestehender Graph mit Umweltwirkungsindikatoren ergänzen und analysieren (2) Auf andere Sektoren (z.B. Bauindustrie) erweitern (3) Anhand unterschieliche Roadmaps zeitdynamische Graphen generieren | |||
BA/MA | Ökologische Bewertung neuer Verwertungspfade für Kunststoffe im Bauwesen | Schleier, J. | |
BA/MA | Prognose mittels neuronaler Netze | Pfeiffer, C. | |
BA/MA | Stand der Technik und die Zukunft des Kunststoffrecyclings mit Hinblick auf CO2 Einsparung | Simon, B. | + |
Nordrhein-Westfalen ist einer der führenden Industriestandorte Europas. Um diese Position im Rahmen der Zielsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen auszubauen, sind systematische Transformationskonzepte in Produktwertschöpfungsketten unerlässlich. Unter anderem sollen die detaillierte Planung und Implementierung kreislaufwirtschaftlicher Maßnahmen eine Senkung der Treibhaushgasemissionen wirtschaftlich herbeiführen. Die anzufertigende Arbeit trägt zu diesem Bestreben bei, indem sie das Ziel verfolgt, eine vollständige Übersicht ökonomisch sowie ökologisch sinnvoller Technologieoptionen für die werkstoffliche und rohstoffliche Verwertung von Kunststoffabfällen in NRW zu erstellen. Entscheidend ist, dass bei der Auswertung das CO2-Einsparungspotential der unterschiedlichen Verwertungswege anhand bestehender Ökobilanzen (life cycle assessment) mitberücksichtigt werden muss (Meta-Analyse). Zu diesem Zweck sollen Projektionen auf die Zeitspanne 2020-2050 vollzogen werden. Je nach Arbeit (BA/MA) liegt der Fokus auf der Durchführung einer Ökobilanz (environmental life cycle assessment) (BA) oder auf weitere Kosten und Stoffstromanalysen für NRW in Zusammenarbeit mit Wuppertainstitut (MA). | |||
BA/MA | Supply Chain Optimierung für alternative Kraftstoffe | Wolff, M. | + |
Im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen sieht der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung eine langfristige Reduktion der Treibhausgasemissionen (THG¬Emissionen) um 80 bis 95 % für das Jahr 2050 vor. Um dieses ambitionierte THG-Minderungsziel zu erreichen, müssen entsprechende THG-Minderungen simultan in den Sektoren Energie, Verkehr, Haushalte und GHD sowie der Industrie erfolgen. Besonders der Verkehrssektor steht dabei mit einem hohen Verbrauch fossiler Rohstoffe vor einer großen Herausforderung. Durch zukunftsfähige Technologien und innovative Ansätze sollen sowohl die Einhaltung der THG-Minderungsziele als auch eine Wirtschaftlichkeitssteigerung erreicht werden. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Arbeit im Vergleich von mathematischen Modellierungsansätzen zur Optimierung von Supply Chains alternativer Kraftstoffe. Nach einer Analyse der technologischen Rahmenbedingungen werden zunächst verschiedene Modellierungs- bzw. Optimierungsansätze aus der Literatur vergleichend analysiert. Anschließend erfolgt die Implementierung eines Modells für die oben beschriebene Problemstellung sowie die Analyse und Validierung des implementierten Ansatzes anhand einer Fallstudie. Komplexität/Umfang der Problemstellung kann sowohl als Bachelor- als auch Masterarbeit ausgelegt werden. | |||
MA | Analyse und Bewertung nachfrageseitiger Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz ausgewählter Grundstoffe | Schleier, J. | + |
Die Industrie gilt als einer der größten Treibhausgasemittenten. Die Grundstoffproduktion erzeugte im Jahr 2018 ca. 14% der gesamten CO2-Emissionen der EU. Während sich die Diskussion einer konsistenten Industriestrategie im Rahmen der Europäischen Klimazielsetzung weitestgehend auf die Produktionsprozesse fokussiert, besteht besonders auf der Nachfrageseite der Produkte ein erhebliches Reduktionspotenzial, das durch verschiedenartige Maßnahmen realisiert werden kann. Darunter fallen beispielsweise die Rezirkulation der Materialien, die Reduktion von Produktionsabfällen, die Lebenszyklusverlängernde Maßnahmen sowie die Umsetzung kreislauffähiger Geschäftsmodelle. Die Entwicklung ressourceneffizienter und zirkulärer Wertschöpfungssysteme setzt dabei unterschiedlichen Stationen des Lebenszyklus der Güter an. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Abschlussarbeit darin den Grundstein für eine umfassende Analyse nachfrageseitiger Maßnahmen für einen spezifischen Grundstoff (e.g. Kunststoffe, Zement, Stahl, …) durch eine Auswertung zentraler wissenschaftlicher und praxisnaher Studien zu industriellenTransformationsprozesse zu legen. Dabei sollen relevante, nachfrageseitige Maßnahmen entlang der Wertschöpfungsketten identifiziert, abgebildet und eingeordnet werden. Weiterhin besteht der Beitrag der Arbeit darin die Effizienz- Konsistenz- und Suffizienzpotenziale der einzelnen Maßnahmen zu quantifizieren. | |||
MA | Circular Economy in Europa: Systematische Analyse von Post-Consumer Sammlungs- und Sortierungssystemen für Leichtverpackungen | Simon, B. Schleier, J. | + |
Europa schreitet auf dem Weg der Klimaneutralität voran und will bis 2050 seine THG-Emissionen drastisch senken. Die Schließung der Stoffkreisläufe ist dabei ein grundlegender Erfolgsfaktor. Um Maßnahmen, welche die Schließung der Stoffkreisläufe verbessern, zielgerichtet einzusetzen, ist die Erfassung der Stoffströme nach der Nutzungsphase von Produkten fundamental. Die Gestaltung der Sammel- und Sortiersysteme für insbesondere Verpackungsabfälle beeinflusst, welche Materialfraktionen aus den eingehenden Stoffströmen gewonnen werden können und damit die Recyclingfähigkeit der Fraktionen auf unterschiedlichen Verwertungswegen. Das Ziel der Masterarbeit besteht in der Erfassung der, aus gegenwärtigen Sammlungs- und Verwertungssystemen resultierenden Materialfraktionen. In einer Analyse regulatorischer Vorgaben und technologischer Entwicklungen sollen die resultierenden Veränderungen der Zusammensetzung der Stoffströme ermittelt werden. Darauf aufbauend soll die Eignung der Stoffströme für unterschiedliche Verwertungsverfahren und die umweltbezogenen Auswirkungen bewertet werden. | |||
MA | Designing a logistics system for collecting, transporting and storing biomass in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Designing/Analysing circular economy models for construction sector in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Einfluss der Risikoeinstellung auf die optimale Standortplanung unter Berücksichtigung von Ausfällen | Becker, T. | + |
Eine wichtige strategische Unternehmensentscheidung ist die optimale Auswahl von Standorten, die Produkte herstellen und an Kunden liefern. Dabei ist das Ziel häufig die Kosten zu minimieren oder Gewinne zu maximieren. Im Produktionsnetzwerk kann es zu unsicheren Ausfällen von Standorten kommen, sodass eine zufällige Menge von Standorten nicht mehr eingesetzt werden kann. Die Kundenaufträge werden dann von anderen Standorten übernommen, oder es fallen Strafzahlungen an. Bei der Standortplanung unter Berücksichtigung von unsicheren Ausfällen wird häufig ein Erwartungswert der Kosten als Zielfunktion eingesetzt. Eine Variante dieses Problems, bei der jeder Produktionsstandort eine beschränkte Produktionskapazität besitzt, ist das Reliable Capacitated Facility Location Problem. Diese Arbeit soll den Einfluss verschiedener Risikopräferenzen auf die Modellierung und Lösung diskutieren. Zunächst sollen mathematische Modelle zur Lösung von Standortplanungsproblemen unter Berücksichtigung von Ausfällen analysiert werden. Darauf aufbauend wird ein existierendes Modell systematisch hinsichtlich verschiedener robuster und stochastischer Lösungsansätze erweitert. In einer Fallstudie werden Implikationen für die Auswahl eines geeigneten Lösungsansatzes für risikoaverse und risikoneutrale Entscheidungsträger diskutiert. | |||
MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells zur Gestaltung eines nachhaltigen multimodalen Mobilitätssystems für Unternehmen | Klopfer, A. Frank, L. | + |
In Anbetracht des technischen Fortschritts sowie des Strebens nach emissionsarmem Verkehr ist die Gestaltung zukunftsfähiger Mobilitätssysteme unabdingbar. Alternativen Mobilitätskonzepten wie Carsharing, Bikesharing oder Ridesharing und der Vernetzung dieser Konzepte in multimodalen Mobilitätssystemen wird hierbei eine tragende Rolle zugewiesen. Bisher liegt der Fokus von Forschung und Praxis auf multimodalen Mobilitätssystemen für die private Nutzung. Jedoch bieten multimodale Mobilitätssysteme auch für die betriebliche Nutzung Potentiale zur Reduktion von Kosten sowie Emissionen, wenn beispielsweise Firmenfuhrparks durch Mitgliedschaften bei Bike- oder Carsharing-Anbietern erweitert werden. Vor diesem Hintergrund soll ein Optimierungsmodell zur Gestaltung eines nachhaltigen multimodalen Mobilitätssystems für Unternehmen entwickelt werden. Im Modell sind Entscheidungen zur Auswahl geeigneter Mobilitätskonzepte zu treffen. Eine Validierung des Modells soll anschließend auf Basis eines konkreten Fallbeispiels erfolgen. | |||
MA | Entwicklung von Lösungsverfahren für das Generalized Orienteering Problem mit Zwischenstopps | Becker, T. | + |
Das Orienteering Problem ist ein bekanntes Problem der kombinatorischen Optimierung. Auf Basis einer Menge von Orten, deren Besuch mit einem Preis (Gewinn) assoziiert ist, gilt es eine Route zu finden, die den Gesamtwert der eingesammelten Preise maximiert, während eine vordefinierte Routenlänge nicht überschritten wird. Jeder Ort darf nur einmalig besucht werden. Für das Orienteering Problem wurden verschiedene Erweiterungen vorgestellt. Beim Generalized Orienteering Problem besitzt jeder Ort Preise verschiedener Kategorien. Typischerweise wird der Grenzwert zusätzlicher Preise in jeder Kategorie als abnehmend angenommen, sodass tendenziell eine Kombination von Orten besucht wird, die eine gleichmäßige Zielerfüllung hinsichtlich der Kategorien gewährleistet. Eine weitere Variante ist das Orienteering Problem with Hotel Selection, bei dem es Orte ohne Preis (Zwischenstopps) gibt, die in regelmäßigen Abständen besucht werden müssen. In dieser Arbeit sollen Lösungsverfahren für das Generalized Orienteering Problem mit Zwischenstopps entwickelt werden. Zur Evaluation der Lösungsverfahren sollten geeignete Benchmarkinstanzen entwickelt oder aus der Literatur adaptiert werden. | |||
MA | Investigating the environmental impact and material intensity of cement products in NRW | Abdelshafy, A. | |
MA | Low-carbon cold chain optimisation for food waste reduction and income generation in low-income countries (Collaboration with University of Oxford) | Trotter, P. | + |
The rural electrification rate in sub-Saharan Africa is below 25%. While the literature has strongly focused on pathways towards increasing electricity access in rural households, there are considerable gaps in our understanding how access to reliable electricity can transform productive value chains in rural Africa. A salient example of the socio-economic impact of electricity access are cold chains for perishable goods in low-income countries: By allowing to cool produce, electricity is likely to decrease food waste and increase farmer and fisher incomes. This project aims to design an optimisation model for low-carbon, food cold chains in a rural, low-income setting. Contacts exist to a local entrepreneurial cold chain company in Uganda which is focusing on the fishing industry, and this could serve as a potential case to apply the model. The project is a collaboration between RWTH Aachen’s Chair of Operations Management and the University of Oxford’s Future of Cooling Programme based at the Oxford Martin School. The thesis has to be written in English. | |||
MA | Ökologische Gegenüberstellung der Nutzung fossiler Kraftstoffe und erneuerbarer, Methanol-basierter Kraftstoffe | Wolff, M. | + |
Vor dem Hintergrund von Klimawandel und der Importabhängigkeit von erdölfördernden Ländern kommt alternativen Kraftstoffen und dabei insbesondere Biokraftstoffen eine wachsende Bedeutung zu. Dabei stellt biogenes Methanol eine mögliche Alternative zu fossilen Otto-Kraftstoffen dar. Methanol kann sowohl auf Grundlage von Biomasse, als auch unter Verwendung von CO2 und Wasserstoff als Grundstoffe synthetisiert werden. Dabei ist besonders die Integrierbarkeit von Methanolkraftstoffen in bestehende Infrastrukturen für herkömmliche Kraftstoffe interes-sant. Dabei ist für die ökologische Sinnhaftigkeit der Substitution fossiler Brennstoffe durch Methanol besonders der quantitative Vor-teil dieser Substitution von besonderer Bedeutung. An dieser Stelle setzt die Masterarbeit an, die Herstellung und Nutzung von Biomethanol unter Berücksichtigung verschiedener Pro-zesspfade unter umweltorientierten Gesichtspunkten zu bewerten. Hierfür sind zunächst die zu Grunde liegenden Prozesse, Techno-logien und Transformationspfade zu beschreiben. Der Fokus im Rahmen der Bewertung soll auf den resultierenden Umweltwirkungen der Prozesspfade von Biomethanol liegen, wobei dafür die Ökobilanz-Software GaBi herangezogen wird. Die Ergebnisse sollen in einer Form präsentiert werden, die einen direkten Vergleich mit bestehenden Arbeiten zur Well-to-Wheel Analyse fossiler Brennstoffe zulassen. Die Arbeit wird in Zusammenarbeit des Lehrstuhls für Operations Management und dem Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen angefertigt. Aufseiten des FiW wird die Arbeit von Carl Fritsch betreut: fritsch@fiw.rwth-aachen.de | |||
MA | Quo vadis Kreislaufwirtschaft? Geschlossener oder Offener Kreislauf von Altglas? (mit University of Sherbrooke, QC) | Simon, B. | + |
The main goal is to carry out an environmental analysis (based on consequential LCA) of glass waste treatment scenarios: avoiding glass waste, glass to glass, glass to insulation material, and glass to cement substitute. | |||
MA | Socio-technical analysis and evaluation of low-carbon food cold chains (Collaboration with University of Oxford) | Trotter, P. | + |
Cold chains for perishable goods, e.g. for food, provide advantages like decrease of food waste. Despite cold chains being a topic with growing importance in the face of factors such as climate change, increasing international trade streams and population growth in emerging economies, surprisingly little prior work has been done on them as an independent unit of analysis. This project has three main goals. Firstly, a detailed literature review should develop a typology of different types of cold chains, considering both their technical design elements (stationary cooling, mobile cooling, active versus passive cooling approaches) and the respective policy instruments used to govern them. Secondly, based on this typology, different cold chain networks should be evaluated regarding socio-economic criteria like cost, food waste, CO2 emissions etc. to derive insights for their respective optimal use cases. Thirdly, the results from the evaluation should be transformed into policy recommendations how governments can best implement and govern low-carbon cold chains. The project is a collaboration between RWTH Aachen’s Chair of Operations Management and the University of Oxford’s Future of Cooling Programme based at the Oxford Martin School. The thesis has to be written in English. | |||
MA | Stoffströme und ökonomische Bewertung chemisches Recyclings (mit Wuppertal Institut) | Simon, B. | + |
Nordrhein-Westfalen ist einer der führenden Industriestandorte Europas. Um diese Position im Rahmen der Zielsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen auszubauen, sind systematische Transformationskonzepte in der Grundstoffindustrie unerlässlich. Unter anderem sollen die detaillierte Planung und Implementierung kreislaufwirtschaftlicher Maßnahmen eine Senkung der Treibhaushgasemissionen wirtschaftlich herbeiführen. Entlang der Wertschöpfungskette von Kunststoffen werden neben den Prozessemissionen der Produktion bei der Behandlung von Abfallkunststoffen materialimmanente CO2-Emissionen freigesetzt. Zur Steigerung der Materialeffizienz und zur Entlastung von Primärrohstoffen spielt die Kreislaufführung von Kunststoffen am Ende ihrer Nutzungsphase daher eine bedeutsame Rolle. Das chemische Recycling zur Wiedergewinnung von Rohstoffen, stellt dabei einen notwendigen Bestandteil einer ganzheitlichen Strategie für mechanisch nicht-rezyklierbare Kunststoffabfälle dar. Für die Umsetzung in industriellem Maßstab bedarf es der Analyse ökonomisch und ökologisch vorteilhafter Einsatzfelder. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Abschlussarbeit darin potentielle Entwicklungspfade des chemischen Recyclings von Kunststoffen in NRW bis 2050 aufzuzeigen und ihr Stofflüsse und ökonomisches Potential zu bewerten. (Die Arbeit ist in Zusammenarbeit mit Wuppetal Institut zu verwirklichen) | |||
MA | Techno-economic analysis of different bio-based products | Abdelshafy, A. |
Die Universität RWTH Aachen benutzt die Simio simulation software unter der Lizenz der Simio LLC (www.simio.com).