Kontakt
Lehrstuhl für Operations Management,
Fakultät für Wirtschafts-wissenschaften,
RWTH Aachen University,
Kackertstraße 7
D-52072 Aachen
Tel.: +49 241 80 23830
Mail: email protected
Abschlussarbeiten
Bewerbungen für Abschlussarbeiten
Falls Sie an einem Thema (s. Liste unten) interessiert sind, wenden Sie sich bitte per Email an den angegebenen Ansprechpartner. In einem persönlichen Gespräch werden dann Einzelheiten besprochen und offene Fragen geklärt. Fügen Sie Ihrer Email bitte folgende Informationen an:
- einen aktuellen Notenauszug
- einen aktuellen Lebenslauf
Liste offener Abschlussarbeitsthemen
| Art | Titel | Betreuer | |
|---|---|---|---|
| BA/MA | Analyse von Politik und Regulierung für das Chemische Recycling zur Ermöglichung einer mehrdimensionalen Kreislaufwirtschaft | Eldridge, C. | + |
| Diese Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Politiken und Vorschriften im Bereich des chemischen Recyclings, um eine mehrdimensionale Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der aktuellen Regulierungslandschaft zu schaffen und Lücken, Herausforderungen und Chancen zu identifizieren, die die Einführung von chemischen Recyclingtechnologien beeinflussen. Die Forschung wird untersuchen, wie die Politik die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen der Kreislaufwirtschaft unterstützen kann. Zu den Aufgaben gehört die Untersuchung relevanter politischer Dokumente, rechtlicher Rahmenbedingungen und industrieller Praktiken, um ihre Auswirkungen auf nachhaltige Innovationen zu bewerten. Mögliche Ergebnisse sind Empfehlungen zur Verbesserung der Vorschriften, um das chemische Recycling als Eckpfeiler einer Kreislaufwirtschaft zu fördern. | |||
| BA/MA | How Plastic Flows Become Available for Chemical Recycling: A Material Flow Analysis | Li, K. | + |
| Material Flow Analysis (MFA) is a widely used method to track material use across the life cycle. However, most plastic-focused MFA studies emphasize differentiating flows by polymer type (e.g., PE, PP, PET) or end-use sector (e.g., packaging, construction, vehicles), while often overlooking which waste streams are suitable for mechanical or chemical recycling. This thesis aims to improve flow classification by identifying plastic streams potentially available for chemical recycling-particularly multilayer or contaminated plastics-using Germany as a case study. The thesis offers the opportunity to apply MFA in a policy-relevant context and contribute to the circular economy transition. | |||
| BA/MA | Modellierung der Wertschöpfungsketten von Bioabfällen/Biomassen, die für die Herstellung von Biokohle relevant sind, in Deutschland/Europa (Deutschland BA, Europa MA) | Kern, J. | + |
| Biokohle als Bodenaufbesserung wird immer populärer, da die Biokohle als Ergänzungsmittel zum Düngen viele verschiedenen Bodeneigenschaften verbessern kann. Jedoch werden für die Herstellung von 1t Biokohle ungefähr 3-5t Biomasse benötigt, abhängig von der Art der Biomasse und den Prozessbedingungen während der Herstellung (Pyrolyse). Die Biokohle steht daher in Konkurrenz zu anderen Verwendungen der Bioabfällen/Biomasse, zum Beispiel der energetischen Nutzung zur Herstellung von Strom, Gas oder weiteren Kraftstoffen oder auch Futtermitteln für Tiere. Ziel dieser Arbeit ist es, die Biomassenstoffströme in Deutschland/Europe abzubilden und die Wertschöpfungsketten zu modellieren. Zu verwendende Methodiken: GIS, Flussdiagramm (Sankey-Diagramm) | |||
| BA/MA | Techno-Economic Analysis of Hydrogen-Powered Data Centers: A Case Study in Germany | Li, Y. | + |
| Research background: With the rapid development of artificial intelligence (AI), the world is reaching the limit of existing computation power. As more AI-related applications are coming into our daily life, the building of new data centers is on the table of each country. Nowadays, the limitation of building new data centers is not the chip supply but the electricity. Many hyperscalers like Microsoft, Google and Meta are deploying on-site power generation near the data centers to power their MW or even GW server arrays. The existing power plant is most powered by natural gas, where the gas turbines are run to produce electricity for servers. However, while gas-fired microgrids offer rapid deployment and high reliability, they entail significant carbon footprints that conflict with corporate 'Net Zero' commitments. Main research point: Hydrogen emerges as a compelling future energy carrier for data centers, offering significant advantages beyond zero-carbon emissions. These include on-site decentralized power generation, which mitigates the need for complex grid-scale transformers and AC distribution infrastructure. Furthermore, the by-product water from fuel cells can be reclaimed for cooling purposes, enhancing the facility's water usage efficiency (WUE). Currently, the primary hurdle remains the levelized cost of energy (LCOE), as hydrogen-based power is not yet price-competitive with the wholesale grid. However, when evaluated through a comprehensive Total Cost of Ownership (TCO) lens—accounting for reduced CAPEX in electrical infrastructure and potential OPEX gains from waste heat recovery—hydrogen may prove economically viable. This research aims to develop a techno-economic comparative model between traditional and hydrogen-powered data centers, specifically tailored to the German regulatory and energy landscape. | |||
| BA/MA | Umsetzung einer lokalen Bioökonomie in Nordrhein-Westfalen – Stoffstromanalyse für eine biobasierte Plastikproduktion | Vierzigmann, N. | + |
| Bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen für die globalen Herausforderungen der Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung und des Klimawandels wird das Konzept der Bioökonomie als vielversprechende Alternative zur derzeit fossilbasierten Wirtschaftsweise angesehen. Dabei verfolgt die Landesregierung in NRW ambitionierte Ziele zur Umsetzung einer Bioökonomie-Strategie: NRW soll, unterstützt durch den Bioökonomierat NRW, zu einem überregional anerkannten Zentrum für nachhaltige und innovative Lösungen aus der Bioökonomie entwickelt werden. Besonders der Plastiksektor bietet hierbei großes Potenzial, da er sowohl erhebliche Umweltbelastungen verursacht als auch der Großteil der heutigen Plastikproduktion aus primären, fossilen Quellen stammt. , Da Prognosen von einer möglichen Verdreifachung der weltweiten Kunststoffproduktion bis 2060 ausgehen, ist eine grundlegende Transformation des Plastiksektors notwendig, um entsprechende Klimaziele einzuhalten. Die Umstellung auf eine biobasierte und lokal ausgerichtete Kunststoffproduktion bietet dabei erhebliche Chancen: Sie reduziert die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen und kann zur Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen, während sie gleichzeitig die regionale Wirtschaft stärkt und lokale Biomassequellen effizient nutzt. Die Transformation hin zu einer biobasierten Plastikproduktion im Rahmen der Umsetzung einer Bioökonomie ist jedoch standortabhängig und muss an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Bachelor-/Masterarbeit darin, die Umsetzung einer lokalen Bioökonomie für den Plastiksektor in NRW zu untersuchen. Durch die Erarbeitung einer umfassenden Stoffstromanalyse sollen aktuelle Daten erhoben und zukünftige Szenarien dargestellt werden, um konkrete Handlungsempfehlungen für die Transformation zur biobasierten Kunststoffproduktion in NRW zu formulieren. Hierbei sind Anforderungen an die Biomasse zur chemischen Weiterverarbeitung wie chemische Zusammensetzung und Methoden der Aufbereitung zu berücksichtigen. Bei Interesse gerne eine Mail an nadja.vierzigmann@om.rwth-aachen.de schreiben. | |||
| MA | (1) Modellierung einer europäischen Investitions-Roadmap für Oberleitungen für E-Lkw aus Betreiber- und Investorenperspektive mittels Dynamic Programming | Frank, L. | + |
| Der Übergang zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere der Schwerlastverkehr spielt eine entscheidende Rolle in diesem Transformationsprozess. Eine Möglichkeit diesbezüglich stellt die dynamische Elektrifizierung von Lkw durch eine Oberleitungs- und Pantografen Technologie dar. Aktuelle Forschungsergebnisse unterstreichen das Potenzial dieser Technologie zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zeigen zudem die technische Machbarkeit auf. Trotz dieser Erkenntnisse zeigt sich in der politischen und unternehmerischen Entscheidungsfindung eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich des Technologieausbaus. Diese Skepsis ist auf die wahrgenommenen hohen Anfangsinvestitionen, dem „Henne-Ei“ Problem der Initiierung sowie der spieltheoretischen Herausforderung zurückzuführen, die sich daraus ergibt, dass aus Länderperspektive ein Nachziehen pareto-effizient scheint, um von einer höheren anfänglichen Marktdiffusion und dadurch vorteilhaften Cashflows zu profitieren. Dadurch kann der Haushalt eines Landes später und geringer belastet werden. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Masterarbeit darin, auf der Basis bestehender Forschungsarbeiten eine Dynamic Programming Modellierung auszuarbeiten, welche einem länderübergreifenden Betreiber und einem dazugehörigen Investorenkonglomerat eine Roadmap aufzeigen kann, in welchem Land zu welchem Zeitpunkt welcher Ausbaugrad die optimale Investitions-Roadmap darstellt. Im Rahmen der Masterarbeit sind somit folgende Arbeitspunkte zu behandeln: • Motivation des Themas, Problemstellung und Zielsetzung • Vergleich des angestrebten Vorhabens mit vergleichbaren Modellierungsansätzen in der Literatur (insbesondere in Bezug auf Diffusionskurven) • Analyse der wichtigsten Parameter in Bezug auf den Kapitalwert und hinsichtlich der Auswirkung auf die Rechenleistung • Zusammenfassung, Ausblick und Schlussfolgerung | |||
| MA | (2) Analyse möglicher Optimierungsmodelle zur Identifizierung geeigneter Infrastrukturabschnitte für Elektrifizierungsszenarien des Straßengüterverkehres | Walther, G. | + |
| Der Übergang zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere der Schwerlastverkehr spielt eine entscheidende Rolle in diesem Transformationsprozess. Die dynamische Elektrifizierung von Lkw kann im Wesentlich entlang von drei Möglichkeiten erfolgen: Durch die Verwendung eines Pantografen mit einer Oberleitung oder dem Verlegen von Induktitonsspulen bzw. Schienen in den Straßen. Aktuelle Forschungsergebnisse unterstreichen das Potenzial dieser Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zeigen zudem die technische Machbarkeit auf. Trotz dieser Erkenntnisse zeigt sich in der politischen und unternehmerischen Entscheidungsfindung eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich des Technologieausbaus. Diese Skepsis ist auf die wahrgenommenen hohen Anfangsinvestitionen und die Unsicherheit bezüglich des optimalen Einsatzes der Infrastruktur zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Masterarbeit darin, Optimierungsmodelle zu untersuchen, welche geeignet sind die durch Quelle-Ziel Matrizen (QZM) gegebene Güterverkehrsnachfrage auf mögliche Elektrifizierungsangebote umzulegen. Die Optimierung zielt darauf ab, unter gegebenen Zielgrößen wie Emissionseinsparungen oder dem zu erwartenden Gewinn aus Betreibersicht ein bestmögliches Netz zu identifizieren. Im Rahmen der Masterarbeit sind somit folgende Arbeitspunkte zu behandeln: • Motivation des Themas, Problemstellung und Zielsetzung • Literaturrecherche zu naheliegenden Optimierungsmodellen (u.a. Fixed Charge Transportation Problem, Capacitated Network Design Problem) • Machbarkeitsanalyse verschiedener Verfahren hinsichtlich des QZM - Umfanges • Ableitung denkbarer Modellansätze • Zusammenfassung, Ausblick und Schlussfolgerung | |||
| MA | (3) Ableitung von Markteintrittsstrategien durch einen Technologie- und Kostenvergleich verschiedener Elektrifizierungsszenarien des Straßengüterverkehres | Walther, G. | + |
| Der Übergang zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere der Schwerlastverkehr spielt eine entscheidende Rolle in diesem Transformationsprozess. Die dynamische Elektrifizierung von Lkw kann im Wesentlich entlang von drei Möglichkeiten erfolgen: Durch die Verwendung eines Pantografen mit einer Oberleitung oder dem Verlegen von Induktionsspulen bzw. Schienen in den Fahrbahnen. Aktuelle Forschungsergebnisse unterstreichen das Potenzial dieser Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zeigen zudem die technische Machbarkeit auf. Trotz dieser Erkenntnisse zeigt sich in der politischen und unternehmerischen Entscheidungsfindung eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich des Technologieausbaus. Diese Skepsis ist auf die wahrgenommenen hohen Anfangsinvestitionen und die Unsicherheit bezüglich des optimalen Einsatzes der Infrastruktur zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Masterarbeit darin, einen Kosten- und Technologievergleich möglicher Elektrifizierungsszenarien im Schwerlastverkehr für verschiedene Länder aufzuzeigen. Hierbei sind unterschiedliche länderspezifische Marktpotentiale zu berücksichtigen, um Länder zu identifizieren, welche möglicherweise geeignete Pilotprojekte für die jeweiligen Technologien darstellen können. Im Rahmen der Masterarbeit sind somit folgende Arbeitspunkte zu behandeln: • Motivation des Themas, Problemstellung und Zielsetzung • Literatur- und Datenrecherche zu den oben genannten Technologien • Analyse von Ländermerkmalen zur Identifizierung von geeigneten Märkten • Entwurf eines Business Cases zur Bewertung potentieller Markteintritte • Parametervariation unter Einbezug von Emissionswerten und Kosten • Zusammenfassung, Ausblick und Schlussfolgerung | |||
| MA | (Regional) Biomass Resource Potentials for Net-Zero Emissions | Rütt, J. | + |
| Climate change is one of the biggest challenges humankind faces. For reaching the European climate neutrality (net-zero) goal by 2050, mitigating greenhouse gas emissions of the different economic activities (e.g. industry, energy, and transport) is crucial. However, no matter how ambitious reduction efforts in these sectors are, emissions can never be reduced to zero. Carbon capture and storage (CCS) is a crucial technological option to close this gap and enable reaching the net-zero goal. Particularly biomass carbon removal and storage (BiCRS) via e.g. pyrolysis and bioenergy with CCS can offer cost-effective emission reductions. Yet, available biomass potentials for carbon removal remain underexplored, particularly regarding which types of biomasses are best suited for specific BiCRS methods. For example, first- and second-generation feedstocks, such as straw and perennial grasses, have established utilization pathways that may undergo tremendous changes in future markets. At the same time, the potential use of third-generation feedstocks, like algae, remains largely unexplored. Identifying biomass potentials, along with the associated benefits, risks, and trade-offs of using biomass for BiCRS, is essential to support informed decision-making by policymakers and practitioners. The thesis' analyses could include for instance a resource potential analysis for biomass available for carbon removal efforts on municipal, regional, national or international levels. The analysis could also cover assessing the suitability of feedstocks for a certain BiCRS technology. Potential methods: Material Flow Analysis, Life Cycle Assessment, Techno-economic Assessment, GIS, Language: English or German, An insightful report to start exploring the topic can be found here: https://www.stateofcdr.org/ | |||
| MA | Actor Modelling eines CCS-Netzwerks | Bogs, S. | + |
| Die CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) könnte ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel sein. Dabei werden Kohlendioxidemissionen aus industriellen Prozessen, wie der Zement- oder Stahlproduktion, abgeschieden und unterirdisch oder in anderen langfristigen Lagerstätten gespeichert. Der Transport des CO2 von den Industrieanlagen zu den Speicherstätten wird wahrscheinlich über ein Pipelinenetz erfolgen. Der Bau der CO2-Pipelines wird wahrscheinlich eine gemeinsame Anstrengung der verschiedenen Interessengruppen auf der Grundlage von Vorschriften, Strategien und wirtschaftlichen Werten sein. Die Kosten für ein Pipelinenetz sind für einen einzelnen Akteur wahrscheinlich zu hoch, um sie zu rechtfertigen. Mit Hilfe von Actor Modelling oder Evolutionäre Games können verschiedene Verhaltensweisen der beteiligten Parteien und die möglichen Ergebnisse simuliert werden. | |||
| MA | Assessing Permanence and Profitability of Carbon Removal Approaches for a Climate Neutral Future | Rütt, J. | + |
| Climate change is one of the biggest challenges humankind faces. For reaching climate neutrality (net-zero) goals by 2050, mitigating greenhouse gas emissions of the different economic activities (e.g. industry, energy, and transport) is crucial. However, no matter how ambitious reduction efforts in these sectors are emissions can never be reduced to zero. Carbon capture and storage (CCS) is a crucial technological option to close this gap and enable reaching the net-zero goal. Technologies include biomass carbon removal and storage (BiCRS), direct air capture (DAC), afforestation, carbon burial, and novel approaches such as enhanced weathering and ocean fertilization. Yet, it remains uncertain (1) how permanent the carbon removal is for the different approaches, (2) how much they cost and how much revenue they generate (e.g. via carbon removal certificates), and thus (3) how to ideally combine the approaches for effective and cost-efficient carbon removal. Examining potential benefits, risks and trade-offs of these technologies is crucial to enable informed choices of decision-makers and practitioners. The thesis' analyses could include one or more aspects of the following analyses: (1) comparative assessment of different CCS approaches’ carbon removal permanence (2) their economic profitability, and (3) the ideal combination of CCS methods for climate-neutrality. The geographic scope can cover municipal, regional, national, or international levels. Potential methods: Life cycle assessment, techno-economic assessment, GIS, literature analysis, scenario analysis, expert interviews, material flow analysis, Language: English or German, An insightful report to start exploring the topic can be found here: https://www.stateofcdr.org/ | |||
| MA | Designing closed-loop supply chains and reverse logistics recycling networks for Waste Electrical and Electronic Equipment in Indonesia | Walther, G. | + |
| Closed-loop supply chains and reverse logistics networks for electronics are essential for minimizing the use of virgin materials and maximizing the recycling of used materials. However, designing and managing closed-loop supply chains for electronics is a complex task, especially for a large country like Indonesia with several diverse islands and rural as well as urban areas. Therefore, end-of-life WEEE products with regarding quantities and qualities must be analysed as well as spatial characteristics, population densities and structures, logistics infrastructures and available technologies in order to design tailored reverse logistics and collection systems and closed-loop supply chains. | |||
| MA | Do Feedstock Choices Matter? Assessing the Environmental Impacts of Bioplastic Production Pathways | Vierzigmann, N. Güreli, N. | |
| MA | Entwicklung eines Optimierungsmodells zur Dekarbonisierung betrieblicher Mobilität | Frank, L. | + |
| Angesichts des technischen Fortschritts und des Bestrebens nach emissionsarmen Verkehrslösungen ist die Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätssysteme unerlässlich. Insbesondere die betriebliche Mobilität bietet ein großes Potenzial, da Firmenfahrzeuge etwa 44 % des PKW-Bestands in Europa ausmachen. Vor diesem Hintergrund arbeitet die EU-Kommission derzeit an ihrer Initiative "Clean Corporate Vehicles", die darauf abzielt, die Anzahl emissionsfreier Fahrzeuge in Unternehmensflotten europaweit zu steigern. Darüber hinaus wird zunehmend das Potenzial erkannt, auch alternative Verkehrsmittel und -konzepte im betrieblichen Kontext zu fördern – wie beispielsweise Carsharing und Bikesharing – um ganzheitliche, nachhaltige und innovative Konzepte für betriebliche Mobilität zu entwickeln. Diese Abschlussarbeit verfolgt das Ziel, ein Optimierungsmodell zu entwickeln, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mobilitätsstrategien im Einklang mit den europäischen Klimazielen auszurichten. Das Modell soll verschiedene Einflussfaktoren wie Fahrzeugtypen, Antriebskonzepte, infrastrukturelle Gegebenheiten sowie Kostenaspekte integrieren und als praxisnahes Werkzeug dienen, um fundierte Handlungsempfehlungen für Unternehmen abzuleiten. | |||
| MA | Entwicklung konsistenter Nachfragedaten für hierarchische Optimierung im Produktions- und Lieferkettenmanagement für die Lehre | Stadnichuk, V. Thomä, S. | + |
| Hierarchische Optimierungsprobleme sind in Bereichen wie Produktionsplanung, Lieferkettenmanagement und Ressourcenallokation essenziell und komplex. Für eine effektive Hochschullehre ist es wichtig, diesen Themen mit anschaulichen und konsistenten Zahlenbeispielen zu vermitteln, die alle Planungsebenen von der strategischen Absatzplanung bis zur operativen Detailplanung abdecken. Allerdings fehlen oft geeignete Nachfragedaten, die durchgehend konsistente und didaktisch aufbereitete Ergebnisse liefern. Die Masterarbeit zielt darauf ab, einen methodischen Ansatz zur Generierung konsistenter Nachfragedaten für hierarchische Optimierungsprobleme speziell für den beschrieben Anwendungsfall zu entwickeln. Der entwickelte Ansatz soll dann basierend auf der Studie von Scotsburn (Eldon A. Gunn, Corinne A. MacDonald, Andrea Friars, Glen Caissie (2014) Scotsburn Dairy Group Uses a Hierarchical Production Scheduling and Inventory Management System to Control Its Ice Cream Production. Interfaces) validiert werden. | |||
| MA | Ermittlung einer optimalen Infrastrukturstrategie im Fernverkehr für Battery Electric Vehicle durch stati-sches und dynamisches Laden | Frank, L. | + |
| Der Übergang zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität ist eine der drän-gendsten Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere der Schwerlastverkehr spielt eine entscheidende Rolle in diesem Transformationsprozess. Die dynamische Elektrifi-zierung von Lkw kann im Wesentlich entlang von drei Möglichkeiten erfolgen: Durch die Verwendung eines Pantografen mit einer Oberleitung oder dem Verlegen von Induk-titonsspulen bzw. Schienen in den Straßen. Aktuelle Forschungsergebnisse unterstrei-chen das Potenzial dieser Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Trotz dieser Erkenntnisse zeigt sich in der politischen und unternehmerischen Entschei-dungsfindung eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich des Technologieausbaus. Diese Skepsis ist auf die wahrgenommenen hohen Anfangsinvestitionen und die Unsicherheit bezüglich des optimalen Einsatzes der Infrastruktur zurückzuführen. Dabei kostet allein für den Güterverkehr eine statische Ladeinfrastruktur in Deutschland ca. 46 Milliarden Euro (icct, 2022: LINK). Bei einer dynamischem Ladeinfrastruktur gehen Forscher von 3.5 Millio-nen Euro je Kilometer (zweispurig) aus, sodass je nach Batteriegröße des Fahrzeuges in Deutschland ca. drei- bis viertausend Kilometer elektrifiziert werden müssten, was Ge-samtinvestitionen von lediglich 14 Milliarden Euro entspräche. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der Masterarbeit darin, einen Mixed Integer Li-near Programming Ansatz zu entwickeln, welcher die Verkehrsflussdaten von Toll Collect (LINK) optimal auf ein Ladeangebot von statischen Ladesäulen und einer dynamischen Ladeinfrastruktur allokiert und bei dem möglichen Ausbau die vorhandene Stromnetz Infrastruktur (bspw. über Openinframap: LINK) berücksichtigt. Das Ergebnis gilt es, gra-fisch zu visualisieren, um Entscheidungsträgern den ökonomisch optimalen Zustand plausibilisieren zu können. Im Rahmen der Masterarbeit sind somit folgende Arbeits-punkte zu behandeln: • Motivation des Themas, Problemstellung und Zielsetzung • Literaturrecherche zu naheliegenden Optimierungsmodellen • Aufstellen des mathematischen Modells, Lösung und Visualisierung • Zusammenfassung, Ausblick und Schlussfolgerung | |||
| MA | Investigating Potentials of Carbon Capture and Storage (CCS) for Reaching Climate Neutrality | Rütt, J. | + |
| Climate change is one of the biggest challenges humankind faces. For reaching climate neutrality (net-zero) goals by 2050, mitigating greenhouse gas emissions of the different economic activities (e.g. industry, energy, and transport) is crucial. However, no matter how ambitious reduction efforts in these sectors are, emissions can never be reduced to zero. Carbon capture and storage (CCS) is a crucial technological option to close this gap and enable reaching the net-zero goal. Particularly biomass carbon removal and storage (BiCRS) can offer cost-effective emission reductions. In the future, direct air capture (DAC) may also play a pivotal role. Yet, the economic and environmental potentials for BiCRS and DAC remain underexplored. Detecting BiCRS' and DAC's potential benefits, risks and trade-offs is crucial to enable informed choices of decision-makers and practitioners. The thesis' analyses could include for instance (1) comparative environmental and/or economic assessment of of a single CCS process or multiple CCS technologies (e.g., BiCRS, DAC) and/or (2) assessment of economic/environmental implications for different stakeholders along the supply chain. The geographic scope can cover municipal, regional, national, or international levels. Potential methods: Life Cycle Assessment, Techno-economic Assessment, GIS, Material Flow Analysis, Language: English or German, An insightful report to start exploring the topic can be found here: https://www.stateofcdr.org/ | |||
| MA | Ist High-Tech synthetisches Papier umweltfreundlich? | Walther, G. | + |
| In 1969, two Japanese companies, Mitsubishi Chemical Corporation and Oji Paper Co. Ltd., had a shared vision of generating and producing paper entirely out of synthetic raw materials. Using synthetic polymers, they developed papers which are unparalleled for their combination of superior functionality and unique aesthetic appeal. Today the joint-venture business – the YUPO Corporation – ranks among the global market leaders with a product range of more than 50 synthetic papers and annual production capacity of more than 40.000 tons. YUPO paper is 100% recyclable, waterproof, tree-free synthetic paper with attributes and properties that make it the perfect solution for a variety of marketing, design, packaging, and labeling needs. These characteristics make this product environmentally friendly, but only under certain circumstances. Recycling and repurposing, eliminating waste and toxins from the manufacturing process and using revolutionary environmentally sound materials are just a few examples of how YUPO fosters resource saving and reduction of environmental impacts. But plastic has obtained a bad reputation in the last decade. Accordingly, we need science-based evidence whether synthetic paper is an environmentally sound solution for the above-mentioned aims. The results will help decision makers to find environmental improvement options. Master student will get an insight of everyday life of a worldwide top 10 chemical company and learn what decision makers are interested in and how to translate science to sustainable business. The following tasks have to be fulfilled during this master thesis: • Motivation, research challenge and target of the thesis • Literature research regarding production processes of different papers, critical evaluation of state of information (data quality, availability) • Development of an own data inventory together with Tokyo HQ • Model the production system in GaBi software • Scenarios and sensitivity analyses, and robustness check of the model • Evaluation of the environmental impacts, hot-spot analysis, contribution of different system elements • Summary and Outlook | |||
| MA | KI-gestützte Patentanalyse chemischer Recyclingverfahren | Frank, L. | + |
| Diese Masterarbeit bietet die Möglichkeit, eine Patentanalyse im Bereich des chemischen Recyclings durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf katalysebasierten Verfahren liegt. Die Arbeit beinhaltet die Erforschung und Anwendung von KI-basierten Textmining-Tools um Trends und Innovationen in Patentdaten zu identifizieren. Als Teil eines interdisziplinären Projekts werden Sie Erkenntnisse an der Schnittstelle von Chemie, Nachhaltigkeit und Technologie gewinnen. Kenntnisse in Datenanalyse, Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) oder KI-Tools sind von großem Vorteil. | |||
| MA | LCA/MCDA/Sozio-ökonomische Bewertung für verschiedene Bioabfall-/Biomasseverwendungen in Deutschland (MA) | Kern, J. | + |
| Biokohle als Bodenaufbesserung wird immer populärer, da die Biokohle als Ergänzungsmittel zum Düngen viele verschiedenen Bodeneigenschaften verbessern kann. Neben der Steigerung von Ernteerträgen ist ein weiterer Vorteil von Biokohle als Bodenaufbesserer, dass der Kohlenstoff über mehrere Jahrhunderte im Boden gespeichert wird und somit als CO2-Senke gilt. Jedoch ist die Herstellung von Biokohle nicht die einzige Möglichkeit der Verwendung von Bioabfällen/Biomasse, welche zur Verfügung stehen. Biomasse wird in Deutschland heute ebenfalls für die Herstellung von Energie (Strom, Gas oder alternative Kraftstoffe) oder Tierfutter verwendet. Die verschiedenen Arten der Biomassenverwendung stehen daher in unterschiedlichen Ausmaßen aus ökonomischer, ökologischer oder auch sozialer Perspektive in Konkurrenz zueinander. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Ansatz zu entwickeln, um diese verschiedenen Verwendungen der Biomassen vergleichbar zu machen und das ökonomische, ökologische und soziale Potential dieser verschiedenen Wertschöpfungsketten zu untersuchen. Zu verwendende Methodiken: LCA, MCDA, Socio-economic assessment | |||
| MA | Lebenszyklusanalyse (LCA) einer biobasierten Ethylenglykol-Produktion aus regionaler Biomasse | Vierzigmann, N. | + |
