Christian Pfeiffer

M.Sc. RWTH
Christian Pfeiffer
Am Lehrstuhl seit Januar 2017
email protected
+49 241 80 23848
Raum: 148
Kackertstr. 7
52072 Aachen
Sprechstunde
Nach Vereinbarung, Anmeldung per E-Mail.
Forschungsschwerpunkte
- Predictive Analytics
- Machine Learning
Projekte
- iMove - IKT-Plattform für Mobilitätsdienstleistungen
Förderung: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Lehrtätigkeiten
| WS 2021/2022 | Produktionsplanung in der Automobilindustrie |
| SS 2021 | Advanced Planning in Produktion und Logistik - Konzepte und Modelle |
| WS 2020/2021 | Produktionsplanung in der Automobilindustrie |
| WS 2019/2020 | Produktionsplanung in der Automobilindustrie |
|
WS/SS |
Betreuung studentischer Arbeiten |
Betreute studentische Arbeiten
| Art | Titel | |
|---|---|---|
| BA | Entscheidungsunterstützung zur Auswahl von Feature Engineering Methoden | |
| BA | Root-Cause Analyse verspäteter Export-Auslieferungen bei Lindt & Sprüngli Deutschland | |
| BA | Untersuchung aktueller Methoden und Anwendungsgebiete von Prognoseverfahren | |
| MA | Data-driven Forecasting for Order Lead Time in Semiconductor Supply Chain | |
| MA | Ein Stack Classifier Ansatz zur Vorhersage von Firmeninsolvenzen basierend auf Methoden des Machine Learning | |
| MA | Entwicklung eines Kategorisierungssystems zur Entscheidungsunterstützung bei der Auswahl von Demand Forecasting Methoden | |
| MA | Evaluierung klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme | |
| MA | Klassifizierung mittels künstlicher Neuronaler Netzwerke | |
| MA | Machine Learning Modell zur Prognose von Materialkosten von Rädern und Reifen am Beispiel der BMW Group | |
| MA | Nachfrageprognose für das Vehicle Relocation Problem in Carsharing Systemen |
Veröffentlichungen
Begutachtete Beiträge in Proceedings und Sammelbänden
Shen, X.; Moder, P.; Pfeiffer, C.; Walther, G.; Ehm, H. (2023): Data-Driven Prediction of Order Lead Time in Semiconductor Supply Chain In: Data-Driven Prediction of Order Lead Time in Semiconductor Supply Chain


